PLAN & PROVIDER COMPARISON
UpCloud vs Scaleway: provider comparison
Compare UpCloud / Scaleway: catalog coverage, starting prices, deployment locations and published user reviews.
| Overview | UpCloud× | Scaleway× |
|---|---|---|
| Provider rating | No published reviews yet | No published reviews yet |
| Plans | 114 | 151 |
| Countries | 12 | 4 |
| Lowest 24-month average · USD | $3.50/moPrev. Developer 10GB · Max 2/customer · 730 h/month estimate | $0.49/moSTARDUST1-S · 730 h/month estimate |
| Available plans | Prev. Developer 10GB · Max 2/customer · Starter 1 GB / 1 CPU · Prev. Developer 20GB · Max 5/customer · Premium Cloud Server 1 GB / 1 / 25 GB · Prev. General 1vCPU/1GB/25GB · Starter 2 GB / 1 CPU · Prev. Developer 30GB · No quantity cap · Starter 2 GB / 2 CPU · Starter 1vCPU/4GB/30GB 250Mbps · Premium Cloud Server 2 GB / 1 / 25 GB · Prev. General 1vCPU/2GB/50GB · Starter 2vCPU/4GB/30GB 500Mbps · Cloud Native Cloud Server 4 GB / 1 · Premium Cloud Server 2 GB / 2 / 50 GB · Prev. Developer 40GB · No quantity cap · Cloud Native Cloud Server 4 GB / 2 · Prev. General 2vCPU/2GB/60GB · Starter 2vCPU/8GB/40GB 500Mbps · Prev. Developer 60GB · No quantity cap · Cloud Native Cloud Server 8 GB / 1 · Starter 4vCPU/8GB/40GB 500Mbps · Prev. General 2vCPU/4GB/80GB · Premium Cloud Server 4 GB / 2 / 50 GB · Starter 2vCPU/16GB/50GB 500Mbps · Cloud Native Cloud Server 8 GB / 2 · Prev. Developer 80GB · No quantity cap · Starter 4vCPU/16GB/50GB 500Mbps · Cloud Native Cloud Server 8 GB / 4 · Cloud Native Cloud Server 16 GB / 2 · Prev. Developer 100GB · No quantity cap · Premium Cloud Server 8 GB / 2 / 100 GB · Prev. High Memory 2vCPU/8GB/100GB · Prev. General 4vCPU/8GB/160GB · Premium Cloud Server 8 GB / 4 / 100 GB · Premium Cloud Server 16 GB / 2 / 150 GB · Cloud Native Cloud Server 16 GB / 4 · Cloud Native Cloud Server 24 GB / 4 · Cloud Native Cloud Server 16 GB / 6 · Prev. High Memory 2vCPU/16GB/100GB · Cloud Native Cloud Server 24 GB / 6 · Cloud Native Cloud Server 16 GB / 8 · Cloud Native Cloud Server 24 GB / 8 · Premium Cloud Server 16 GB / 4 / 150 GB · Cloud Native Cloud Server 32 GB / 4 · Cloud Native Cloud Server 24 GB / 12 · Prev. General 6vCPU/16GB/320GB · Cloud Native Cloud Server 32 GB / 8 · Premium Cloud Server 32 GB / 4 / 200 GB · Prev. High CPU 8vCPU/12GB/100GB · Premium Cloud Server 16 GB / 8 / 200 GB · Cloud Native Cloud Server 32 GB / 12 · Prev. High Memory 4vCPU/32GB/100GB · Prev. High CPU 8vCPU/16GB/200GB · Cloud Native Cloud Server 48 GB / 4 · Cloud Native Cloud Server 32 GB / 16 · Premium Cloud Server 32 GB / 8 / 200 GB · Cloud Native Cloud Server 48 GB / 8 · Prev. General 8vCPU/32GB/640GB · Cloud Native Cloud Server 64 GB / 8 · Cloud Native Cloud Server 48 GB / 16 · Cloud Native Cloud Server 96 GB / 8 · Premium Cloud Server 64 GB / 8 / 300 GB · Cloud Native Cloud Server 64 GB / 16 · Prev. High CPU 16vCPU/24GB/100GB · Premium Cloud Server 32 GB / 16 / 300 GB · Cloud Native Cloud Server 64 GB / 20 · Prev. High Memory 4vCPU/64GB/200GB · Cloud Native Cloud Server 64 GB / 32 · Prev. General 12vCPU/48GB/960GB · Prev. High CPU 16vCPU/32GB/200GB · Cloud Native Cloud Server 128 GB / 8 · Cloud Native Cloud Server 96 GB / 16 · Cloud Native Cloud Server 128 GB / 16 · Premium Cloud Server 64 GB / 16 / 300 GB · Cloud Native Cloud Server 96 GB / 20 · Prev. General 16vCPU/64GB/1280GB · Cloud Native Cloud Server 128 GB / 32 · Premium Cloud Server 128 GB / 8 / 400 GB · Cloud Native Cloud Server 192 GB / 16 · Premium Cloud Server 96 GB / 24 / 400 GB · Prev. High CPU 32vCPU/48GB/200GB · Premium Cloud Server 64 GB / 32 / 300 GB · Prev. High Memory 6vCPU/128GB/300GB · Prev. General 24vCPU/96GB/1920GB · Prev. High CPU 32vCPU/64GB/300GB · Cloud Native Cloud Server 192 GB / 32 · Cloud Native Cloud Server 192 GB / 64 · Cloud Native Cloud Server 256 GB / 24 · Cloud Native Cloud Server 256 GB / 32 · Premium 32vCPU/128GB/400GB · Cloud Native Cloud Server 256 GB / 64 · Prev. General 32vCPU/128GB/2048GB · Cloud Native Cloud Server 384 GB / 32 · Prev. High Memory 8vCPU/192GB/400GB · Cloud Native Cloud Server 384 GB / 48 · Cloud Native Cloud Server 384 GB / 64 · Premium 38vCPU/192GB/500GB · Premium Cloud Server 96 GB / 48 / 400 GB · Prev. General 38vCPU/192GB/2048GB · Prev. High CPU 64vCPU/96GB/200GB · Prev. High Memory 12vCPU/256GB/500GB · Cloud Native Cloud Server 512 GB / 48 · Premium 64vCPU/128GB/500GB · Premium 48vCPU/256GB/500GB · Prev. High CPU 64vCPU/128GB/300GB · Cloud Native Cloud Server 512 GB / 64 · Prev. General 48vCPU/256GB/2048GB · Cloud Native Cloud Server 512 GB / 80 · Prev. High Memory 16vCPU/384GB/600GB · Premium 64vCPU/384GB/500GB · Prev. General 64vCPU/384GB/2048GB · Prev. High Memory 24vCPU/512GB/700GB · Premium 80vCPU/512GB/500GB · Prev. General 80vCPU/512GB/2048GB | STARDUST1-S · BASIC1-X1C-2G · BASIC1-X2C-2G · DEV1-S · PLAY2-PICO · BASIC1-X2C-4G · DEV1-M · BASIC2-A2C-4G · PLAY2-NANO · BASIC1-X2C-8G · BASIC2-A2C-8G · BASIC3-X2C-4G · BASIC1-X4C-8G · DEV1-L · BASIC2-A4C-8G · POP2-HC-2C-4G · PLAY2-MICRO · PRO2-XXS · COMPUTE3-X2C-4G · STANDARD2-A2C-8G · BASIC3-X2C-8G · BASIC1-X4C-16G · DEV1-XL · BASIC2-A4C-16G · POP2-2C-8G · BASIC2-A6C-12G · BASIC3-X4C-8G · STANDARD3-X2C-8G · BASIC2-A6C-24G · BASIC1-X6C-12G · GP1-XS · POP2-HM-2C-16G · BASIC2-A8C-16G · POP2-HC-4C-8G · PRO2-XS · MEMORY3-X2C-16G · COMPUTE3-X4C-8G · STANDARD2-A4C-16G · BASIC3-X4C-16G · BASIC1-X6C-24G · BASIC3-X6C-12G · BASIC2-A8C-32G · BASIC1-X8C-16G · POP2-4C-16G · STANDARD2-A6C-24G · BASIC3-X6C-24G · BASIC2-A12C-24G · POP2-HC-6C-12G · STANDARD3-X4C-16G · COMPUTE3-X6C-12G · BASIC3-X8C-16G · BASIC2-A12C-48G · POP2-2C-8G-WIN · BASIC1-X8C-32G · GP1-S · POP2-HM-4C-32G · BASIC2-A16C-32G · POP2-HC-8C-16G · BASIC1-X12C-24G · PRO2-S · POP2-6C-24G · MEMORY3-X4C-32G · COMPUTE3-X8C-16G · STANDARD2-A8C-32G · BASIC3-X8C-32G · STANDARD3-X6C-24G · POP2-HN-3 · BASIC3-X12C-24G · BASIC2-A16C-64G · BASIC1-X12C-48G · POP2-8C-32G · STANDARD2-A12C-48G · POP2-HM-6C-48G · BASIC3-X12C-48G · STANDARD3-X8C-32G · POP2-HC-12C-24G · BASIC1-X16C-32G · MEMORY3-X6C-48G · COMPUTE3-X12C-24G · BASIC3-X16C-32G · POP2-4C-16G-WIN · BASIC1-X16C-64G · GP1-M · POP2-HM-8C-64G · POP2-HC-16C-32G · POP2-12C-48G · PRO2-M · POP2-HN-5 · MEMORY3-X8C-64G · STANDARD3-X12C-48G · COMPUTE3-X16C-32G · BASIC3-X16C-64G · STANDARD2-A16C-64G · POP2-16C-64G · POP2-HM-12C-96G · POP2-HC-24C-48G · STANDARD3-X16C-64G · STANDARD2-A24C-96G · MEMORY3-X12C-96G · COMPUTE3-X24C-48G · POP2-8C-32G-WIN · POP2-HN-10 · GP1-L · L4-1-24G · POP2-HM-16C-128G · POP2-HC-32C-64G · POP2-24C-96G · PRO2-L · MEMORY3-X16C-128G · COMPUTE3-X32C-64G · STANDARD3-X24C-96G · POP2-32C-128G · STANDARD2-A32C-128G · RENDER-S · POP2-HM-24C-192G · POP2-HC-48C-96G · STANDARD3-X32C-128G · MEMORY3-X24C-192G · COMPUTE3-X48C-96G · POP2-16C-64G-WIN · L40S-1-48G · STANDARD2-A48C-192G · L4-2-24G · POP2-HM-32C-256G · GP1-XL · POP2-HC-64C-128G · POP2-48C-192G · MEMORY3-X32C-256G · COMPUTE3-X64C-128G · STANDARD3-X48C-192G · STANDARD2-A64C-256G · POP2-64C-256G · POP2-HM-48C-384G · STANDARD3-X64C-256G · MEMORY3-X48C-384G · COMPUTE3-X96C-192G · H100-1-80G · POP2-32C-128G-WIN · L40S-2-48G · L4-4-24G · POP2-HM-64C-512G · H100-2-80G · L40S-4-48G · L4-8-24G · H100-SXM-2-80G · L40S-8-48G · H100-SXM-4-80G · B300-SXM-2-288G · H100-SXM-8-80G · B300-SXM-4-288G · B300-SXM-8-288G |
Sources and price details
Period totals use recorded quotes first; estimates are not locked prices. Contract calculations require complete billing, renewal and setup terms. Tax and extra resources follow the quoted scope.
Confirm current prices, availability and billing terms with the provider before purchasing.