PLAN & PROVIDER COMPARISON
ServerMania vs Kamatera: provider comparison
Compare ServerMania / Kamatera: catalog coverage, starting prices, deployment locations and published user reviews.
| Overview | ServerMania× | Kamatera× |
|---|---|---|
| Provider rating | No published reviews yet | No published reviews yet |
| Plans | 73 | 3 |
| Countries | 4 | 14 |
| Lowest 24-month average · USD | $19.79/moCompute 2 / 4 GB · 730 h/month estimate | $4.00/moBasic · Pay monthly |
| Available plans | Compute 2 / 4 GB · Flex 2 / 8 GB · Compute 4 / 8 GB · Flex 4 / 8 GB · Memory 2 / 16 GB · Storage 2 / 16 GB · Flex 4 / 16 GB · Compute 8 / 16 GB · Flex 8 / 16 GB · Memory 4 / 32 GB · Storage 4 / 32 GB · Ryzen 5600X · 64GB DDR4 · 1Gbps · Xeon W-1290P · 64GB DDR4 · 1T NVMe · Ryzen 3950X · 64GB DDR4 · 1Gbps · Flex 8 / 32 GB · Ryzen 7600X · 64GB DDR5 · 1Gbps · Ryzen 9 3950X · 128GB DDR4 · 1T SSD · Compute 16 / 32 GB · Ryzen 5 7600X · 64GB DDR5 · 1T NVMe · Ryzen 5950X · 64GB DDR4 · 1Gbps · 2×Xeon Silver 4210 · 128GB DDR4 · 1Gbps · Xeon Silver 4214R · 128GB DDR4 · 1T NVMe · Ryzen 9 3950X · 128GB DDR4 · 4×500G SSD · E5-2630v4 · 64GB DDR4 · 1Gbps · Ryzen 9 5950X · 128GB DDR4 · 1T NVMe · Ryzen 9 3950X · 128GB DDR4 · 2×2T SSD · 2×Xeon Silver 4214R · 128GB DDR4 · 1Gbps · Ryzen 9 5950X · 128GB DDR4 · 4×1T SSD · Xeon W-1290P · 64GB DDR4 · 1Gbps · Xeon Silver 4214R · 256GB DDR4 · 1T NVMe · Ryzen 7950X · 64GB DDR5 · 1Gbps · Memory 8 / 64 GB · Ryzen 9 3950X · 128GB DDR4 · 4×2T SSD · Ryzen 9 3950X · 128GB DDR4 · 4×2T SSD · Ryzen 9950X · 64GB DDR5 · 1Gbps · Ryzen 9 7950X · 64GB DDR5 · 1T NVMe · Storage 8 / 64 GB · Ryzen 9950X · 96GB DDR5 · 1T NVMe · 2×E5-2630v4 · 64GB DDR4 · 1Gbps · Ryzen 9950X · 64GB DDR5 · 1T NVMe · Ryzen 9950X · 64GB DDR5 · 1T NVMe · Ryzen 9950X · 64GB DDR5 · 1T NVMe · Compute 32 / 64 GB · EPYC 7642 · 128GB DDR4 · 1Gbps · Xeon Gold 5412U · 64GB DDR5 · 1Gbps · Memory 16 / 128 GB · AMD Epyc 7642 / 128 GB [DDR4] / 1TB NVMe · 2×Xeon Silver 4510 · 128GB DDR5 · 1Gbps · 2×EPYC 7642 · 128GB DDR4 · 1Gbps · Storage 16 / 128 GB · AMD Epyc 7642 / 128 GB [DDR4] / 1TB NVMe · EPYC 9634 · 128GB DDR5 · 1Gbps · EPYC 9554 · 128GB DDR5 · 1Gbps · AMD Epyc 9634 / 128 GB [DDR5] / 1TB NVMe · EPYC 7642 · 512GB DDR4 · 2×1T NVMe · EPYC 4124P · 32GB DDR5 · 10Gbps · Memory 24 / 192 GB · Ryzen 7600X · 64GB DDR5 · 10Gbps · Storage 24 / 192 GB · Ryzen 7950X · 64GB DDR5 · 10Gbps · Ryzen 9950X · 64GB DDR5 · 10Gbps · EPYC 7642 · 128GB DDR4 · 10Gbps · Xeon Gold 5412U · 64GB DDR5 · 10Gbps · Storage 32 / 256 GB · AMD Epyc 9634 / 512 GB [DDR5] / 4TB NVMe · 2×EPYC 9554 · 128GB DDR5 · 10Gbps · 2×EPYC 7642 · 128GB DDR4 · 10Gbps · 2×Xeon Silver 4510 · 128GB DDR5 · 10Gbps · 2×EPYC 9634 · 128GB DDR5 · 1Gbps · EPYC 9634 · 128GB DDR5 · 10Gbps · 2×EPYC 9634 · 128GB DDR5 · 10Gbps · EPYC 9554 · 128GB DDR5 · 10Gbps · 2×EPYC 9554 · 128GB DDR5 · 1Gbps | Basic · Standard · Pro |
Sources and price details
Period totals use recorded quotes first; estimates are not locked prices. Contract calculations require complete billing, renewal and setup terms. Tax and extra resources follow the quoted scope.
Confirm current prices, availability and billing terms with the provider before purchasing.