方案比较
Microsoft Azure 云服务器 vs ServerMania 云服务器:套餐对比
已选 2 款套餐,对比价格、续费、配置与计费条款。
| 概览 | Microsoft AzureStandard_D2s_v5Standard_D2s_v5 | ServerManiaFlex 2 / 8 GBFlex 2 / 8 GB |
|---|---|---|
| 商家用户评分 | 暂无已发布评价 | 暂无已发布评价 |
| 标价 | US$0.096 / 小时 仅计算资源仅含计算资源费用,其他资源和费用可能另计。 | US$0.046287 / 小时 |
| 续费 /月 | 未提供 | 未提供 |
| 首笔付款参考 | 未提供 | 未提供 |
| 12个月总额参考 | US$840.96估算 | US$405.47估算 |
| 12个月月均参考 · USD | US$70.08 | US$33.79 |
| 24个月总额参考 | US$1,681.92估算 | US$810.95估算 |
| 24个月月均参考 · USD | US$70.08 | US$33.79 |
| vCPU | 2 | 2 |
| 内存 | 8 GB | 8 GB |
| 存储 | — | 100 GB NVMe |
| 流量 | — | 5000 GB |
| 应用与地域 | ||
| 计费周期 | 未提供 | 未提供 |
| 最低合约期 | 未提供 | 未提供 |
| 安装费 | 未提供 | 未提供 |
| IPv4 地址数 | 未提供 | 未提供 |
| 来源 | 查看来源 ↗ | 查看来源 ↗ |
来源与价格说明
期限总额优先采用已记录报价,估算不代表锁价。按合约推算须有完整计费、续费与安装费条件;税费及附加资源以报价范围为准。
购买前请向服务商确认当前价格、可用性和计费条件。