方案比较
DigitalOcean vs Vultr:商家对比
比较 DigitalOcean / Vultr 的产品覆盖、目录起价、部署地域与已发布用户评价。
| 概览 | DigitalOcean× | Vultr× |
|---|---|---|
| 商家用户评分 | 暂无已发布评价 | 暂无已发布评价 |
| 套餐 | 187 | 177 |
| 国家或地区 | 8 | 20 |
| 最低24个月月均参考价 · USD | US$4.00/月Basic 512 MB / 1 vCPU · 按730小时/月估算 | US$0.00/月Cloud Compute 1vCPU/0.5GB/10GB · 按730小时/月估算 |
| 可用套餐 | Basic 512 MB / 1 vCPU · Basic 1 GB / 1 vCPU · Cloud VPS · s-1vcpu-1gb-amd · Cloud VPS · s-1vcpu-1gb-intel · Cloud VPS · s-1vcpu-1gb-35gb-intel · Basic 2 GB / 1 vCPU · Cloud VPS · s-1vcpu-2gb-amd · Cloud VPS · s-1vcpu-2gb-intel · Cloud VPS · s-1vcpu-2gb-70gb-intel · Cloud VPS · s5-1vcpu-1gb-30gb · Basic 2 GB / 2 vCPU · Cloud VPS · s-2vcpu-2gb-amd · Cloud VPS · s-2vcpu-2gb-intel · Cloud VPS · s5-1vcpu-2gb-50gb · Basic 4 GB / 2 vCPU · Cloud VPS · s-2vcpu-2gb-90gb-intel · Cloud VPS · s-2vcpu-4gb-intel · Cloud VPS · s-2vcpu-4gb-amd · Cloud VPS · s-2vcpu-4gb-120gb-intel · Cloud VPS · s5-2vcpu-4gb-30gb · Cloud VPS · s-2vcpu-8gb-amd · Cloud VPS · c-2 · Cloud VPS · c2-2vcpu-4gb · Cloud VPS · s-2vcpu-8gb-160gb-intel · Basic 8 GB / 4 vCPU · Cloud VPS · s-4vcpu-8gb-amd · Cloud VPS · s-4vcpu-8gb-intel · Cloud VPS · c5-2vcpu-4gb · Cloud VPS · g-2vcpu-8gb · Cloud VPS · s-4vcpu-8gb-240gb-intel · Cloud VPS · gd-2vcpu-8gb · Cloud VPS · g5-2vcpu-8gb-50gb · Cloud VPS · g-2vcpu-8gb-intel · Cloud VPS · gd-2vcpu-8gb-intel · Cloud VPS · m-2vcpu-16gb · Cloud VPS · c-4 · Cloud VPS · s-4vcpu-16gb-amd · Cloud VPS · g6_5-2vcpu-8gb · Cloud VPS · g5_5-2vcpu-8gb-intel · Cloud VPS · c2-4vcpu-8gb · Basic 16 GB / 8 vCPU · Cloud VPS · s-4vcpu-16gb-320gb-intel · Cloud VPS · m-2vcpu-16gb-intel · Cloud VPS · m3-2vcpu-16gb · Cloud VPS · c-4-intel · Cloud VPS · m3-2vcpu-16gb-intel · Cloud VPS · s-8vcpu-16gb-intel · Cloud VPS · s-8vcpu-16gb-amd · Cloud VPS · c2-4vcpu-8gb-intel · Cloud VPS · c5-4vcpu-8gb · Cloud VPS · g-4vcpu-16gb · Cloud VPS · s-8vcpu-16gb-480gb-intel · Cloud VPS · so-2vcpu-16gb · Cloud VPS · m6-2vcpu-16gb · Cloud VPS · so-2vcpu-16gb-intel · Cloud VPS · g5-4vcpu-16gb-30gb · Cloud VPS · gd-4vcpu-16gb · Cloud VPS · so1_5-2vcpu-16gb-intel · Cloud VPS · g-4vcpu-16gb-intel · Cloud VPS · gd-4vcpu-16gb-intel · Cloud VPS · c5-4vcpu-8gb-intel · Cloud VPS · so1_5-2vcpu-16gb · Cloud VPS · s-8vcpu-32gb-amd · Cloud VPS · c-8 · Cloud VPS · m-4vcpu-32gb · Cloud VPS · g6_5-4vcpu-16gb · Cloud VPS · g5_5-4vcpu-16gb-intel · Cloud VPS · c2-8vcpu-16gb · Cloud VPS · s-8vcpu-32gb-640gb-intel · Cloud VPS · m-4vcpu-32gb-intel · Cloud VPS · m3-4vcpu-32gb · Cloud VPS · c-8-intel · Cloud VPS · m3-4vcpu-32gb-intel · Cloud VPS · c2-8vcpu-16gb-intel · Cloud VPS · c5-8vcpu-16gb · Cloud VPS · g-8vcpu-32gb · Cloud VPS · m6-4vcpu-32gb · Cloud VPS · so-4vcpu-32gb-intel · Cloud VPS · so-4vcpu-32gb · Cloud VPS · g5-8vcpu-32gb-50gb · Cloud VPS · gd-8vcpu-32gb · Cloud VPS · so1_5-4vcpu-32gb-intel · Cloud VPS · g-8vcpu-32gb-intel · Cloud VPS · gd-8vcpu-32gb-intel · Cloud VPS · c5-8vcpu-16gb-intel · Cloud VPS · so1_5-4vcpu-32gb · Cloud VPS · m-8vcpu-64gb · Cloud VPS · c-16 · Cloud VPS · g6_5-8vcpu-32gb · Cloud VPS · g5_5-8vcpu-32gb-intel · Cloud VPS · c2-16vcpu-32gb · Cloud VPS · m-8vcpu-64gb-intel · Cloud VPS · m3-8vcpu-64gb · Cloud VPS · c-16-intel · Cloud VPS · m3-8vcpu-64gb-intel · Cloud VPS · c2-16vcpu-32gb-intel · Cloud VPS · c5-16vcpu-32gb · Cloud VPS · g-16vcpu-64gb · Cloud VPS · m6-8vcpu-64gb · Cloud VPS · so-8vcpu-64gb-intel · Cloud VPS · so-8vcpu-64gb · Cloud VPS · g5-16vcpu-64gb-50gb · Cloud VPS · gd-16vcpu-64gb · Cloud VPS · so1_5-8vcpu-64gb-intel · GPU Cloud Instance · gpu-rtx4000x1-20gb · Cloud VPS · g-16vcpu-64gb-intel · Cloud VPS · gd-16vcpu-64gb-intel · Cloud VPS · c5-16vcpu-32gb-intel · Cloud VPS · so1_5-8vcpu-64gb · Cloud VPS · c-32 · Cloud VPS · m-16vcpu-128gb · Cloud VPS · g6_5-16vcpu-64gb · Cloud VPS · g5_5-16vcpu-64gb-intel · Cloud VPS · c2-32vcpu-64gb · Cloud VPS · m-16vcpu-128gb-intel · Cloud VPS · m3-16vcpu-128gb · Cloud VPS · c-32-intel · Cloud VPS · m3-16vcpu-128gb-intel · Cloud VPS · c2-32vcpu-64gb-intel · Cloud VPS · c5-32vcpu-64gb · Cloud VPS · c-48 · Cloud VPS · m-24vcpu-192gb · Cloud VPS · g-32vcpu-128gb · Cloud VPS · m6-16vcpu-128gb · Cloud VPS · so-16vcpu-128gb-intel · Cloud VPS · so-16vcpu-128gb · Cloud VPS · gd-32vcpu-128gb · Cloud VPS · so1_5-16vcpu-128gb-intel · Cloud VPS · c2-48vcpu-96gb · GPU Cloud Instance · gpu-rtx6000x1-48gb · Cloud VPS · m-24vcpu-192gb-intel · Cloud VPS · g-32vcpu-128gb-intel · Cloud VPS · m3-24vcpu-192gb · Cloud VPS · g-40vcpu-160gb · Cloud VPS · gd-32vcpu-128gb-intel · Cloud VPS · c5-32vcpu-64gb-intel · Cloud VPS · so1_5-16vcpu-128gb · Cloud VPS · c-48-intel · Cloud VPS · m3-24vcpu-192gb-intel · Cloud VPS · m-32vcpu-256gb · Cloud VPS · gd-40vcpu-160gb · Cloud VPS · g6_5-32vcpu-128gb · Cloud VPS · c2-48vcpu-96gb-intel · Cloud VPS · g5_5-32vcpu-128gb-intel · Cloud VPS · c5-48vcpu-96gb · Cloud VPS · so-24vcpu-192gb-intel · Cloud VPS · so-24vcpu-192gb · Cloud VPS · m6-24vcpu-192gb · Cloud VPS · m-32vcpu-256gb-intel · Cloud VPS · c-60-intel · Cloud VPS · m3-32vcpu-256gb · Cloud VPS · so1_5-24vcpu-192gb-intel · Cloud VPS · m3-32vcpu-256gb-intel · Cloud VPS · g6_5-40vcpu-160gb · Cloud VPS · g-48vcpu-192gb-intel · Cloud VPS · c2-60vcpu-120gb-intel · Cloud VPS · gd-48vcpu-192gb-intel · GPU Cloud Instance · gpu-mi300x1-192gb · Cloud VPS · c5-48vcpu-96gb-intel · Cloud VPS · so1_5-24vcpu-192gb · Cloud VPS · so-32vcpu-256gb-intel · Cloud VPS · m6-32vcpu-256gb · Cloud VPS · so-32vcpu-256gb · Cloud VPS · g5_5-48vcpu-192gb-intel · Cloud VPS · so1_5-32vcpu-256gb-intel · Cloud VPS · g-60vcpu-240gb-intel · Cloud VPS · m-48vcpu-384gb-intel · Cloud VPS · gd-60vcpu-240gb-intel · Cloud VPS · c5-60vcpu-120gb-intel · Cloud VPS · so1_5-32vcpu-256gb · Cloud VPS · m3-48vcpu-384gb-intel · Cloud VPS · g5_5-60vcpu-240gb-intel · GPU Cloud Instance · gpu-mi325x1-256gb · Cloud VPS · so-48vcpu-384gb-intel · GPU Cloud Instance · gpu-h100x1-80gb · GPU Cloud Instance · gpu-h200x1-141gb · GPU Cloud Instance · gpu-mi350x1-288gb · GPU Cloud Instance · gpu-b300x1-288gb · GPU Cloud Instance · gpu-mi300x8-1536gb · GPU Cloud Instance · gpu-mi325x8-2048gb · gpu-mi350x8-2304gb-spot · GPU Cloud Instance · gpu-h100x8-640gb · GPU Cloud Instance · gpu-h200x8-1920gb · gpu-mi355x8-2304gb-spot · GPU Cloud Instance · gpu-mi350x8-2048gb · gpu-b300x8-2304gb-spot · GPU Cloud Instance · gpu-b300x8-2304gb | Cloud Compute 1vCPU/0.5GB/10GB · Cloud Compute 1vCPU/0.5GB/10GB · Cloud Compute 1vCPU/0.5GB/10GB · vc2-1c-1gb · Cloud Compute 1vCPU/1GB/25GB · High Frequency 1vCPU/1GB/32GB · High Performance 1vCPU/1GB/25GB · High Performance 1vCPU/1GB/25GB · vc2-1c-2gb · Cloud Compute 1vCPU/2GB/55GB · High Performance 1vCPU/2GB/50GB · High Performance 1vCPU/2GB/50GB · High Frequency 1vCPU/2GB/64GB · Cloud Compute 2vCPU/2GB/65GB · vc2-2c-2gb · High Performance 2vCPU/2GB/60GB · High Frequency 2vCPU/2GB/80GB · High Performance 2vCPU/2GB/60GB · Cloud Compute 2vCPU/4GB/80GB · High Frequency 2vCPU/4GB/128GB · High Performance 2vCPU/4GB/100GB · High Performance 2vCPU/4GB/100GB · CPU Optimized AMD 1vCPU/2GB/25GB · General Purpose AMD 1vCPU/4GB/30GB · Cloud Compute 4vCPU/8GB/160GB · Memory Optimized AMD 1vCPU/8GB/50GB · CPU Optimized AMD 2vCPU/4GB/50GB · Cloud GPU 2vCPU/8GB/50GB · Vultr VX1 2vCPU/8GB/1GB · CPU Optimized AMD 2vCPU/4GB/75GB · High Performance 4vCPU/8GB/180GB · High Frequency 3vCPU/8GB/256GB · High Performance 4vCPU/8GB/180GB · Cloud GPU A40 1vCPU/5GB/90GB · Vultr VX1 2vCPU/8GB/120GB · Vultr VX1 2vCPU/16GB/1GB · General Purpose AMD 2vCPU/8GB/50GB · Vultr VX1 2vCPU/16GB/120GB · High Performance 4vCPU/12GB/260GB · High Performance 4vCPU/12GB/260GB · Storage Optimized AMD 1vCPU/8GB/150GB · Memory Optimized AMD 2vCPU/16GB/100GB · CPU Optimized AMD 4vCPU/8GB/75GB · Cloud Compute 6vCPU/16GB/320GB · Cloud GPU 2vCPU/16GB/80GB · Vultr VX1 4vCPU/16GB/1GB · CPU Optimized AMD 4vCPU/8GB/150GB · High Frequency 4vCPU/16GB/384GB · High Performance 8vCPU/16GB/350GB · High Performance 8vCPU/16GB/350GB · Memory Optimized AMD 2vCPU/16GB/200GB · Cloud GPU A40 2vCPU/10GB/180GB · Vultr VX1 4vCPU/16GB/240GB · Vultr VX1 4vCPU/32GB/1GB · General Purpose AMD 4vCPU/16GB/80GB · E3-1270 · 32GB · 2×240GB · Memory Optimized AMD 2vCPU/16GB/400GB · Storage Optimized AMD 2vCPU/16GB/320GB · Vultr VX1 4vCPU/32GB/240GB · High Performance 12vCPU/24GB/500GB · High Frequency 6vCPU/24GB/448GB · High Performance 12vCPU/24GB/500GB · Storage Optimized AMD 2vCPU/16GB/480GB · Cloud Compute 8vCPU/32GB/640GB · CPU Optimized AMD 8vCPU/16GB/150GB · Memory Optimized AMD 4vCPU/32GB/200GB · Cloud GPU 3vCPU/32GB/170GB · Vultr VX1 8vCPU/32GB/1GB · CPU Optimized AMD 8vCPU/16GB/300GB · E-2286G · 32GB · 2×960GB · High Frequency 8vCPU/32GB/512GB · Memory Optimized AMD 4vCPU/32GB/400GB · Cloud GPU A40 4vCPU/20GB/360GB · Vultr VX1 8vCPU/32GB/480GB · E-2386G · 128GB · 2×960GB · Vultr VX1 8vCPU/64GB/1GB · General Purpose AMD 8vCPU/32GB/160GB · Storage Optimized AMD 4vCPU/32GB/640GB · Optimized Cloud 4vCPU/32GB/800GB · High Frequency 12vCPU/48GB/768GB · Vultr VX1 8vCPU/64GB/480GB · EPYC 4245P · 32GB · 2×960GB · Optimized Cloud 4vCPU/32GB/960GB · Cloud GPU A40 6vCPU/30GB/550GB · Cloud Compute 16vCPU/64GB/1280GB · Memory Optimized AMD 8vCPU/64GB/400GB · Optimized Cloud 16vCPU/32GB/300GB · High Frequency 16vCPU/58GB/1024GB · VDM A16 6vCPU/64GB/350GB · E-2288G · 128GB · 2×1920GB · E-2388G · 128GB · 2×1920GB · Vultr VX1 16vCPU/64GB/1GB · Optimized Cloud 16vCPU/32GB/500GB · EPYC 4345P · 64GB · 2×1945GB · Optimized Cloud 8vCPU/64GB/800GB · EPYC 4345P · 123.42GB · 2×1945GB · Cloud GPU A40 8vCPU/40GB/740GB · Vultr VX1 16vCPU/64GB/960GB · Vultr VX1 16vCPU/128GB/1GB · Optimized Cloud 16vCPU/64GB/320GB · Optimized Cloud 8vCPU/64GB/1600GB · Optimized Cloud 8vCPU/64GB/1280GB · Vultr VX1 16vCPU/128GB/960GB · Optimized Cloud 8vCPU/64GB/1920GB · Cloud GPU A40 12vCPU/60GB/1110GB · Optimized Cloud 16vCPU/128GB/800GB · Optimized Cloud 32vCPU/64GB/500GB · Cloud Compute 24vCPU/96GB/1600GB · Cloud GPU A16 12vCPU/128GB/700GB · Vultr VX1 32vCPU/128GB/1GB · Optimized Cloud 24vCPU/96GB/480GB · Optimized Cloud 32vCPU/64GB/1000GB · EPYC 7443P · 256GB · 2×480GB · Optimized Cloud 16vCPU/128GB/1600GB · EPYC 9254 · 384GB · 2×480GB · Vultr VX1 32vCPU/128GB/1920GB · Vultr VX1 32vCPU/256GB/1GB · Optimized Cloud 32vCPU/128GB/640GB · Optimized Cloud 24vCPU/192GB/1200GB · EPYC 9255 · 384GB · 2×480GB · Optimized Cloud 16vCPU/128GB/2560GB · Optimized Cloud 16vCPU/128GB/3200GB · Vultr VX1 48vCPU/192GB/1GB · Cloud GPU L40S 16vCPU/180GB/1200GB · Vultr VX1 32vCPU/256GB/1920GB · Optimized Cloud 24vCPU/192GB/2400GB · Optimized Cloud 40vCPU/160GB/768GB · Optimized Cloud 16vCPU/128GB/3840GB · VDM A40 24vCPU/120GB/1400GB · Optimized Cloud 32vCPU/256GB/1600GB · Vultr VX1 48vCPU/192GB/2880GB · Cloud GPU A16 24vCPU/256GB/1200GB · Vultr VX1 64vCPU/256GB/1GB · Vultr VX1 48vCPU/384GB/1GB · EPYC 9354P · 768GB · 2×480GB · Optimized Cloud 24vCPU/192GB/3840GB · Optimized Cloud 24vCPU/192GB/4800GB · Optimized Cloud 32vCPU/256GB/3200GB · Vultr VX1 48vCPU/384GB/2880GB · VDM A100 12vCPU/120GB/1400GB · Vultr VX1 64vCPU/256GB/3840GB · Optimized Cloud 24vCPU/192GB/5760GB · Vultr VX1 64vCPU/512GB/1GB · Optimized Cloud 64vCPU/192GB/960GB · Optimized Cloud 32vCPU/256GB/5760GB · Grace Neoverse V2 + GH200 · 480GB · Vultr VX1 96vCPU/384GB/1GB · Cloud GPU L40S 32vCPU/375GB/2200GB · Vultr VX1 64vCPU/512GB/3840GB · Vultr VX1 96vCPU/384GB/5760GB · Cloud GPU A16 48vCPU/496GB/1500GB · Vultr VX1 96vCPU/768GB/1GB · EPYC 9354 · 1536GB · 1×480GB · Vultr VX1 96vCPU/768GB/5760GB · Optimized Cloud 96vCPU/256GB/1280GB · Vultr VX1 192vCPU/768GB/1GB · Cloud GPU L40S 64vCPU/750GB/2600GB · VDM A40 96vCPU/480GB/1400GB · Vultr VX1 192vCPU/768GB/11520GB · VDM A16 96vCPU/960GB/1700GB · VDM A16 96vCPU/877GB/3072GB · EPYC 7713 · 2048GB · 2×480GB · Vultr VX1 192vCPU/1435GB/1GB · Vultr VX1 192vCPU/1430GB/10720GB · Gold 6342 + A100 · 1024GB · Gold 6448H + L40S · 2048GB · VDM A100 96vCPU/960GB/2200GB · Platinum 8480+ + A100 SXM · 2048GB · VDM MI355X 252vCPU/2872GB/14336GB · EPYC 9575F + MI355X · 3072GB · VDM H100 216vCPU/1883.91GB/13312GB · Platinum 8480+ + H100 · 2015.35GB · EPYC 9534 + MI300X · 2048GB · VDM AMD GPU 252vCPU/2872GB/14336GB · EPYC 9575F + MI325X · 3072GB · VDM B200 248vCPU/2826GB/13312GB · EPYC 9575F + B200 · 3072GB |
来源与价格说明
期限总额优先采用已记录报价,估算不代表锁价。按合约推算须有完整计费、续费与安装费条件;税费及附加资源以报价范围为准。
购买前请向服务商确认当前价格、可用性和计费条件。