方案比较
netcup vs Hetzner:商家对比
比较 netcup / Hetzner 的产品覆盖、目录起价、部署地域与已发布用户评价。
| 概览 | netcup× | Hetzner× |
|---|---|---|
| 商家用户评分 | 暂无已发布评价 | 暂无已发布评价 |
| 套餐 | 9 | 107 |
| 国家或地区 | 3 | 4 |
| 最低24个月月均参考价 · USD | US$3.78/月Webhosting 2000 · 需付12个月 | US$2.34/月Webhosting S — monthly cap · 按730小时/月估算 |
| 可用套餐 | Webhosting 2000 · Reseller Webhosting 1000 · Webhosting 4000 · Reseller Webhosting 2000 · Webhosting 8000 · Reseller Webhosting 4000 · Reseller Webhosting 8000 · RS 2000 vGPU 7: Sold out @2026-09-19 · RS 4000 vGPU 14: Sold out @2026-09-19 | Webhosting S — monthly cap · Storage Share NX11 — Nextcloud · Webhosting M — monthly cap · CX23 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CX23 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CAX11 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CAX11 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · Webhosting L — monthly cap · CX33 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CX33 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CAX21 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CAX21 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · Storage Share NX21 — Nextcloud · CPX12 — Cloud VPS SIN1 (IPv4) · Webhosting XL — monthly cap · CX43 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CX43 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CPX11 — Cloud VPS ASH1 (IPv4) · CPX11 — Cloud VPS HIL1 (IPv4) · CPX22 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CPX22 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CAX31 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CAX31 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · Storage Share NX31 — Nextcloud · CPX22 — Cloud VPS SIN1 (IPv4) · CX53 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CX53 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CPX21 — Cloud VPS HIL1 (IPv4) · CPX21 — Cloud VPS ASH1 (IPv4) · CPX32 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CPX32 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CAX41 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CAX41 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CCX13 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CCX13 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CCX13 — Cloud VPS ASH1 (IPv4) · CCX13 — Cloud VPS HIL1 (IPv4) · CPX32 — Cloud VPS SIN1 (IPv4) · MC60 — Managed VPS · CCX13 — Cloud VPS SIN1 (IPv4) · Auction Xeon E3-1275v5 #3075873 · AX41 Dedicated Server · Auction Xeon E3-1275V6 #3077101 · EX44 Dedicated Server · CPX31 — Cloud VPS HIL1 (IPv4) · CPX31 — Cloud VPS ASH1 (IPv4) · Auction Core i7-6700 #3069000 · Auction Core i7-7700 #3060599 · CPX42 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CPX42 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · Auction Core i7-6700 #3054532 · MA80 — Managed Dedicated Server · SX65 Dedicated Server · Auction Core i7-6700 #3076358 · CCX23 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CCX23 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CCX23 — Cloud VPS ASH1 (IPv4) · CCX23 — Cloud VPS HIL1 (IPv4) · Auction Core i7-7700 #3067639 · CPX42 — Cloud VPS SIN1 (IPv4) · AX42 Dedicated Server · CPX52 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CPX52 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · Auction Xeon E5-1650V3 #3072889 · Auction Xeon E3-1275v5 #3073896 · CCX23 — Cloud VPS SIN1 (IPv4) · CPX41 — Cloud VPS ASH1 (IPv4) · CPX41 — Cloud VPS HIL1 (IPv4) · Auction Xeon E5-1650V3 #3073724 · CPX62 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CPX62 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · MA130 — Managed Dedicated Server · CPX52 — Cloud VPS SIN1 (IPv4) · CCX33 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CCX33 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CCX33 — Cloud VPS HIL1 (IPv4) · CCX33 — Cloud VPS ASH1 (IPv4) · EX63 Dedicated Server · CPX62 — Cloud VPS SIN1 (IPv4) · CCX33 — Cloud VPS SIN1 (IPv4) · MA200 — Managed Dedicated Server · GEX45 Dedicated Server · Auction Xeon E-2176G #3066558 · CPX51 — Cloud VPS HIL1 (IPv4) · CPX51 — Cloud VPS ASH1 (IPv4) · AX102 Dedicated Server · CCX43 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CCX43 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CCX43 — Cloud VPS ASH1 (IPv4) · CCX43 — Cloud VPS HIL1 (IPv4) · SX135 Dedicated Server · CCX43 — Cloud VPS SIN1 (IPv4) · CCX53 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CCX53 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CCX53 — Cloud VPS ASH1 (IPv4) · CCX53 — Cloud VPS HIL1 (IPv4) · EX131 Dedicated Server · AX162 Dedicated Server · CCX53 — Cloud VPS SIN1 (IPv4) · DX154 Dedicated Server · DX182 Dedicated Server · SX295 Dedicated Server · CCX63 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CCX63 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · DX294 Dedicated Server · CCX63 — Cloud VPS SIN1 (IPv4) · GEX131 Dedicated Server |
来源与价格说明
期限总额优先采用已记录报价,估算不代表锁价。按合约推算须有完整计费、续费与安装费条件;税费及附加资源以报价范围为准。
购买前请向服务商确认当前价格、可用性和计费条件。