方案比较
hosting.com vs GreenGeeks:商家对比
比较 hosting.com / GreenGeeks 的产品覆盖、目录起价、部署地域与已发布用户评价。
| 概览 | hosting.com× | GreenGeeks× |
|---|---|---|
| 商家用户评分 | 暂无已发布评价 | 暂无已发布评价 |
| 套餐 | 49 | 6 |
| 国家或地区 | 9 | 4 |
| 最低24个月月均参考价 · USD | US$2.79/月Web Hosting Starter Plan · 需付24个月 | US$13.95/月Lite · 需付12个月 |
| 可用套餐 | Web Hosting Starter Plan · cPanel Hosting Starter Plan · Managed WordPress Small · Managed WordPress Medium · cPanel Hosting Pro Plan · Web Hosting Pro Plan · Runway 1 · Drive · VPS XS · Runway 2 · AI Application Hosting Startup · cPanel Hosting Max Plan · Web Hosting Max Plan · Runway 4 · Managed WordPress Advanced · VPS S · Managed WordPress Turbo · AI Application Hosting Business · Reseller E30 · VPS M · cPanel Reseller 30 · Managed VPS Managed cPanel 4GB · cPanel Reseller 60 · Reseller E80 · Managed VPS Managed Server 8GB · Managed 4GB Cloud Server · VPS L · AI Application Hosting Pro · Managed 8GB Cloud Server · Reseller E120 · cPanel Reseller 120 · Managed VPS Managed Server 16GB · cPanel Reseller 150 · Managed 16GB Cloud Server · AI Application Hosting Max · Managed VPS Managed Server 32GB · Hyper 1 · Managed VPS Managed Server 64GB · Managed 32GB Cloud Server · Dedicated 1 · Hyper 2 Intel · Bare Metal 1 (Managed) · Dedicated 2 · Bare Metal 2 (Managed) · Managed VPS Managed cPanel 128GB · Managed VPS Managed cPanel 160GB · Dedicated 3 · Bare Metal 3 (Managed) · Managed VPS Managed cPanel 256GB | Lite · Pro · Premium · RH-25 Reseller Hosting · RH-50 Reseller Hosting · RH-80 Reseller Hosting |
来源与价格说明
期限总额优先采用已记录报价,估算不代表锁价。按合约推算须有完整计费、续费与安装费条件;税费及附加资源以报价范围为准。
购买前请向服务商确认当前价格、可用性和计费条件。