以下为24个月美元月均参考。原币计费、续费和最低购买周期可展开价格详情查看。
参考价如何计算
合同成本计算需有完整的计费、续费与安装费信息。折算月均不代表可按月付款。小时计费按730小时/月估算,并采用明确的月度封顶。估算不代表锁价;税费和额外资源以报价范围为准。
最多选择4款套餐,再打开对比查看差异。 优先采用已记录报价;估算遵循报价范围,缺失成本保留未知。
| 套餐 | 配置参数 | 价格与条款 | 操作 |
|---|---|---|---|
phoenixNAP d2.m2.xxlarge · Dual Xeon Gold 5317 | — vCPU512 GB RAM 8000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$725.53/月标价 US$725.53 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$8,706.36 · 估算 24个月总额参考: US$17,412.72 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP d3.c4.medium · Dual Xeon Gold 5418Y | — vCPU128 GB RAM 2000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$766.61/月标价 US$766.61 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$9,199.32 · 估算 24个月总额参考: US$18,398.64 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP d2.c4.large · Dual Xeon Gold 6336Y | — vCPU256 GB RAM 4000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$785.32/月标价 US$785.32 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$9,423.84 · 估算 24个月总额参考: US$18,847.68 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP d2.m1.xlarge · Dual Xeon Gold 5315Y | — vCPU512 GB RAM 8000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$803.00/月标价 US$803.00 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$9,636.00 · 估算 24个月总额参考: US$19,272.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP d3.c1.large · Dual Xeon Gold 6536 | — vCPU256 GB RAM 4000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$804.27/月标价 US$804.27 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$9,651.24 · 估算 24个月总额参考: US$19,302.48 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP d2.m3.xlarge · Dual Xeon Gold 6326 | — vCPU512 GB RAM 8000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$864.34/月标价 US$864.34 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$10,372.08 · 估算 24个月总额参考: US$20,744.16 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP d3.c5.medium · Dual Xeon Gold 6430 | — vCPU128 GB RAM 2000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$867.63/月标价 US$867.63 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$10,411.56 · 估算 24个月总额参考: US$20,823.12 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP s5.x6.c3.large · Intel Xeon 6527P | — vCPU256 GB RAM 8000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$870.85/月标价 US$870.85 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$10,450.20 · 估算 24个月总额参考: US$20,900.40 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP d3.c2.large · Dual Xeon Gold 6540 | — vCPU256 GB RAM 4000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$903.89/月标价 US$903.89 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$10,846.68 · 估算 24个月总额参考: US$21,693.36 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP d2.c5.large · Dual Platinum 8352Y | — vCPU256 GB RAM 4000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$914.76/月标价 US$914.76 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$10,977.12 · 估算 24个月总额参考: US$21,954.24 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP d3.c3.large · Dual Xeon Gold 6542Y | — vCPU256 GB RAM 4000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$951.59/月标价 US$951.59 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$11,419.08 · 估算 24个月总额参考: US$22,838.16 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP d3.c6.medium · Dual Platinum 8452Y | — vCPU128 GB RAM 2000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$967.82/月标价 US$967.82 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$11,613.84 · 估算 24个月总额参考: US$23,227.68 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP d2.m4.xlarge · Dual Xeon Gold 6336Y | — vCPU512 GB RAM 8000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$982.59/月标价 US$982.59 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$11,791.08 · 估算 24个月总额参考: US$23,582.16 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP d1.m4.medium · Dual Xeon Gold 6258R | — vCPU768 GB RAM 4000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,106.87/月标价 US$1,106.87 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$13,282.44 · 估算 24个月总额参考: US$26,564.88 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP s4.x6.c6.large · Intel Xeon 6 6731E | — vCPU256 GB RAM 4000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,109.79/月标价 US$1,109.79 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$13,317.48 · 估算 24个月总额参考: US$26,634.96 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP d2.m5.xlarge · Dual Platinum 8352Y | — vCPU512 GB RAM 8000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,112.02/月标价 US$1,112.02 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$13,344.24 · 估算 24个月总额参考: US$26,688.48 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP d3.m1.xlarge · Dual Xeon Gold 6536 | — vCPU512 GB RAM 8000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,125.08/月标价 US$1,125.08 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$13,500.96 · 估算 24个月总额参考: US$27,001.92 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP d3.m2.xlarge · Dual Xeon Gold 6540 | — vCPU512 GB RAM 8000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,224.69/月标价 US$1,224.69 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$14,696.28 · 估算 24个月总额参考: US$29,392.56 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP d3.m6.xlarge · Dual Platinum 8452Y | — vCPU512 GB RAM 8000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,245.22/月标价 US$1,245.22 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$14,942.64 · 估算 24个月总额参考: US$29,885.28 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP d3.m3.xlarge · Dual Xeon Gold 6542Y | — vCPU512 GB RAM 8000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,272.39/月标价 US$1,272.39 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$15,268.68 · 估算 24个月总额参考: US$30,537.36 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP d2.c4.db1.pliops1 · Dual Xeon Gold 6336Y | — vCPU256 GB RAM 16000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,375.50/月标价 US$1,375.50 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$16,506.00 · 估算 24个月总额参考: US$33,012.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Oracle Cloud Bare Metal Server · BM.Standard.E2.64 (Previous generation) | — vCPU512 GB RAM — GB — 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,401.60/月标价 US$1.92 / 小时按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$16,819.20 · 估算 24个月总额参考: US$33,638.40 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP s5.x6.c9.medium · Intel Xeon 6770P | — vCPU128 GB RAM 4000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,457.05/月标价 US$1,457.05 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$17,484.60 · 估算 24个月总额参考: US$34,969.20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP d3.m5.xxlarge · Dual Xeon Gold 6430 | — vCPU1,024 GB RAM 8000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,516.21/月标价 US$1,516.21 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$18,194.52 · 估算 24个月总额参考: US$36,389.04 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP s5.x6.c8.large · Intel Xeon 6767P | — vCPU256 GB RAM 8000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,520.70/月标价 US$1,520.70 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$18,248.40 · 估算 24个月总额参考: US$36,496.80 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP s5.x6.c3.medium · Intel Xeon 6527P | — vCPU256 GB RAM 4000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,602.56/月标价 US$1,602.56 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$19,230.72 · 估算 24个月总额参考: US$38,461.44 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP d2.c4.db1.pliops1 · Dual Xeon Gold 6336Y | — vCPU256 GB RAM 16000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,627.90/月标价 US$1,627.90 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$19,534.80 · 估算 24个月总额参考: US$39,069.60 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP d3.g2.c1.xlarge · Dual Xeon Gold 6426 | — vCPU512 GB RAM 8000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,646.72/月标价 US$1,646.72 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$19,760.64 · 估算 24个月总额参考: US$39,521.28 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP d3.g2.c1.xlarge · Dual Xeon Gold 6426 | — vCPU512 GB RAM 8000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,646.72/月标价 US$1,646.72 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$19,760.64 · 估算 24个月总额参考: US$39,521.28 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
phoenixNAP d3.m6.xxlarge · Dual Platinum 8452Y | — vCPU1,024 GB RAM 8000 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,650.20/月标价 US$1,650.20 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$19,802.40 · 估算 24个月总额参考: US$39,604.80 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 |
期限总额优先采用已记录报价,估算不代表锁价。按合约推算须有完整计费、续费与安装费条件;税费及附加资源以报价范围为准。 · 购买前请向服务商确认当前价格、可用性和计费条件。