以下为24个月美元月均参考。原币计费、续费和最低购买周期可展开价格详情查看。
参考价如何计算
合同成本计算需有完整的计费、续费与安装费信息。折算月均不代表可按月付款。小时计费按730小时/月估算,并采用明确的月度封顶。估算不代表锁价;税费和额外资源以报价范围为准。
最多选择4款套餐,再打开对比查看差异。 优先采用已记录报价;估算遵循报价范围,缺失成本保留未知。
| 套餐 | 配置参数 | 价格与条款 | 操作 |
|---|---|---|---|
Leaseweb Dedicated Server · Dell R740XD (12LFF) 2x Intel Xeon 5218 | United States Los Angeles | 32 vCPU128 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$225.01/月首期 US$225.01 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$2,700.12 · 估算 24个月总额参考: US$5,400.24 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · Dell R740XD (12LFF) 2x Intel Xeon 5218 | United States New York City | 32 vCPU128 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$225.01/月首期 US$225.01 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$2,700.12 · 估算 24个月总额参考: US$5,400.24 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · Dell R740XD (12LFF) 2x Intel Xeon 5218 | United States Phoenix | 32 vCPU128 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$225.01/月首期 US$225.01 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$2,700.12 · 估算 24个月总额参考: US$5,400.24 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · Dell R740XD (12LFF) 2x Intel Xeon 5218 | United States Seattle | 32 vCPU128 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$225.01/月首期 US$225.01 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$2,700.12 · 估算 24个月总额参考: US$5,400.24 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · HP DL385 G10 (12 LFF) 2x AMD EPYC 7402 | Netherlands Amsterdam | 48 vCPU128 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$225.48/月首期 €200.64 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €2,407.68约合 USD 2,705.78汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 24个月总额参考: €4,815.36约合 USD 5,411.55汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · HP DL380 G10 (12 LFF) 2x Intel Xeon 5220S | Netherlands Amsterdam | 36 vCPU128 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$227.01/月首期 €202.00 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €2,424.00约合 USD 2,724.12汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 24个月总额参考: €4,848.00约合 USD 5,448.23汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · HP DL325 G11 (8xSFF+2xNVMe) 1x AMD EPYC 9124 | United Kingdom London | 16 vCPU64 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$227.72/月首期 £170.83 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: £2,049.96约合 USD 2,732.70汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 24个月总额参考: £4,099.92约合 USD 5,465.39汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · Dell R730XD (12xLFF) 2x Intel Xeon E5-2630v4 - T4 | Netherlands Amsterdam | 20 vCPU128 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$227.74/月首期 €202.65 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €2,431.80约合 USD 2,732.88汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 24个月总额参考: €4,863.60约合 USD 5,465.76汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · Dell R730XD (12xLFF) 2x Intel Xeon E5-2630v4 - T4 | Germany Frankfurt | 20 vCPU128 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$227.92/月首期 €202.81 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €2,433.72约合 USD 2,735.04汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 24个月总额参考: €4,867.44约合 USD 5,470.08汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · HP DL385 G10 (12 LFF) 2x AMD EPYC 7401 | Netherlands Amsterdam | 48 vCPU128 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$228.97/月首期 €203.74 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €2,444.88约合 USD 2,747.58汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 24个月总额参考: €4,889.76约合 USD 5,495.16汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · HP DL385 G10 (12 LFF) 2x AMD EPYC 7401 | Netherlands Amsterdam | 48 vCPU128 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$228.97/月首期 €203.74 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €2,444.88约合 USD 2,747.58汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 24个月总额参考: €4,889.76约合 USD 5,495.16汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · HP DL385 G10 (12 LFF) 2x AMD EPYC 7401 | Germany Frankfurt | 48 vCPU128 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$229.14/月首期 €203.90 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €2,446.80约合 USD 2,749.74汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 24个月总额参考: €4,893.60约合 USD 5,499.48汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · Dell R750 2x Intel Xeon Silver 4314 | Netherlands Amsterdam | 32 vCPU128 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$230.64/月首期 €205.23 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €2,462.76约合 USD 2,767.67汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 24个月总额参考: €4,925.52约合 USD 5,535.35汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · Dell R750 2x Intel Xeon Silver 4314 | Netherlands Amsterdam | 32 vCPU128 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$230.64/月首期 €205.23 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €2,462.76约合 USD 2,767.67汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 24个月总额参考: €4,925.52约合 USD 5,535.35汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · HP DL385 G10 (12 LFF) 2x AMD EPYC 7402 | United Kingdom London | 48 vCPU128 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$230.75/月首期 £173.10 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: £2,077.20约合 USD 2,769.01汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 24个月总额参考: £4,154.40约合 USD 5,538.02汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · Dell R730XD (12xLFF) 2x Intel Xeon E5-2650v4 - T4 | Germany Frankfurt | 24 vCPU128 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$230.82/月首期 €205.39 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €2,464.68约合 USD 2,769.83汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 24个月总额参考: €4,929.36约合 USD 5,539.66汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · Dell R750 2x Intel Xeon Silver 4314 | Germany Frankfurt | 32 vCPU128 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$230.82/月首期 €205.39 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €2,464.68约合 USD 2,769.83汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 24个月总额参考: €4,929.36约合 USD 5,539.66汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · Dell R7525 (16SFF+8NVMe) 2x AMD EPYC 7543 | Canada Montreal | 64 vCPU128 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$231.15/月首期 CA$326.61 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: CA$3,919.32约合 USD 2,773.76汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 24个月总额参考: CA$7,838.64约合 USD 5,547.52汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · Dell R920 (24xSFF) 4x Intel Xeon E7-4820v2 | Netherlands Amsterdam | 32 vCPU128 GB RAM 3840 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$232.89/月首期 €207.23 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €2,486.76约合 USD 2,794.65汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 24个月总额参考: €4,973.52约合 USD 5,589.29汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · Dell R920 (24xSFF) 4x Intel Xeon E7-4820v2 | Germany Frankfurt | 32 vCPU128 GB RAM 3840 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$233.07/月首期 €207.39 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €2,488.68约合 USD 2,796.80汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 24个月总额参考: €4,977.36约合 USD 5,593.61汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · HP DL385 G10 (12 LFF) 2x AMD EPYC 7401 | United Kingdom London | 48 vCPU128 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$234.06/月首期 £175.58 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: £2,106.96约合 USD 2,808.68汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 24个月总额参考: £4,213.92约合 USD 5,617.36汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · Dell R750 2x Intel Xeon Silver 4314 | United Kingdom London | 32 vCPU128 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$235.48/月首期 £176.65 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: £2,119.80约合 USD 2,825.80汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 24个月总额参考: £4,239.60约合 USD 5,651.59汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · HP DL325 G11 (8xSFF+2xNVMe) 1x AMD EPYC 9124 | Germany Frankfurt | 16 vCPU64 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$235.72/月首期 €209.75 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €2,517.00约合 USD 2,828.63汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 24个月总额参考: €5,034.00约合 USD 5,657.26汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · Dell R750 (16SFF+8NVMe) 2x Intel Xeon 5318Y | Netherlands Amsterdam | 48 vCPU128 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$237.11/月首期 €210.99 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €2,531.88约合 USD 2,845.35汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 24个月总额参考: €5,063.76约合 USD 5,690.70汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · Dell R750 (16SFF+8NVMe) 2x Intel Xeon 5318Y | Canada Montreal | 48 vCPU128 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$237.58/月首期 CA$335.70 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: CA$4,028.40约合 USD 2,850.96汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 24个月总额参考: CA$8,056.80约合 USD 5,701.91汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · Dell R740XD (12LFF) 2x Intel Xeon 4214 - T4 | Netherlands Amsterdam | 24 vCPU128 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$238.15/月首期 €211.91 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €2,542.92约合 USD 2,857.76汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 24个月总额参考: €5,085.84约合 USD 5,715.52汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · HP DL380 G11(8xSFF) 2x Intel Xeon 4510 | Canada Montreal | 24 vCPU128 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$241.06/月首期 CA$340.62 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: CA$4,087.44约合 USD 2,892.74汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 24个月总额参考: CA$8,174.88约合 USD 5,785.48汇率日期 · 2026-10-20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · Dell R750 2x Intel Xeon Silver 4314 | United States Chicago | 32 vCPU128 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$242.09/月首期 US$242.09 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$2,905.08 · 估算 24个月总额参考: US$5,810.16 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · Dell R750 2x Intel Xeon Silver 4314 | United States Phoenix | 32 vCPU128 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$242.09/月首期 US$242.09 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$2,905.08 · 估算 24个月总额参考: US$5,810.16 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Leaseweb Dedicated Server · Dell R750 2x Intel Xeon Silver 4314 | United States Seattle | 32 vCPU128 GB RAM 1920 GB SSD30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$242.09/月首期 US$242.09 / 月 · 需付24个月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$2,905.08 · 估算 24个月总额参考: US$5,810.16 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 |
期限总额优先采用已记录报价,估算不代表锁价。按合约推算须有完整计费、续费与安装费条件;税费及附加资源以报价范围为准。 · 推荐依据为已列出的配置,仅供初步筛选,不代表安装支持、基准测试结果或性能保证。