以下为24个月美元月均参考。原币计费、续费和最低购买周期可展开价格详情查看。
参考价如何计算
合同成本计算需有完整的计费、续费与安装费信息。折算月均不代表可按月付款。小时计费按730小时/月估算,并采用明确的月度封顶。估算不代表锁价;税费和额外资源以报价范围为准。
最多选择4款套餐,再打开对比查看差异。 优先采用已记录报价;估算遵循报价范围,缺失成本保留未知。
| 套餐 | 配置参数 | 价格与条款 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 为你推荐 | 4 vCPU8 GB RAM 100 GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$4.94/月欧盟基础配置报价;其他地区及附加项可能加价。首期 €4.40/月 · 需付24个月续费 €5.50/月 价格详情报价范围: 欧盟基础配置报价;其他地区及附加项可能加价。 月付方案 · 首笔付款参考: €5.50约合 USD 6.18汇率日期 · 2026-10-18 · 覆盖月数: 1 12个月总额参考: €56.10约合 USD 63.01汇率日期 · 2026-10-18 · 报价 · 仅首期报价 24个月总额参考: €105.60约合 USD 118.60汇率日期 · 2026-10-18 · 报价 · 仅首期报价 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
IBM Cloud Gen4 High Frequency hx4a-8x128 Virtual Server | 8 vCPU128 GB RAM — GB — 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$646.05/月us-south · 仅计算资源,附加费用另计标价 US$0.885 / 小时按730小时/月估算 价格详情报价范围: us-south · 仅计算资源,附加费用另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$7,752.60 · 估算 24个月总额参考: US$15,505.20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
OVHcloud T2-45 | — vCPU45 GB RAM 400 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$646.93/月标价 €576.00 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €6,912.00约合 USD 7,763.15汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 24个月总额参考: €13,824.00约合 USD 15,526.30汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
UpCloud Previous High CPU Cloud Server 48 GB / 32 / 200 GB | 32 vCPU48 GB RAM 200 GB MaxIOPS6000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$660.00/月月度费用上限 · Windows 许可另计标价 US$660.00 / 月按730小时/月估算 价格详情报价范围: 月度费用上限 · Windows 许可另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$7,920.00 · 估算 24个月总额参考: US$15,840.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
IBM Cloud Gen3 Balanced bx3d-16x80 | 16 vCPU80 GB RAM 520 GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$662.11/月标价 US$0.907 / 小时按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$7,945.32 · 估算 24个月总额参考: US$15,890.64 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
IBM Cloud Gen4 Balanced bx4d-16x64, 520GB SSD Virtual Server | 16 vCPU64 GB RAM 520 GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$662.11/月us-south · 仅计算资源,附加费用另计标价 US$0.907 / 小时按730小时/月估算 价格详情报价范围: us-south · 仅计算资源,附加费用另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$7,945.32 · 估算 24个月总额参考: US$15,890.64 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
UpCloud Premium Cloud Server 64 GB / 32 / 300 GB | 32 vCPU64 GB RAM 300 GB MaxIOPS14000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$698.00/月月度费用上限 · Windows 许可另计标价 US$698.00 / 月按730小时/月估算 价格详情报价范围: 月度费用上限 · Windows 许可另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$8,376.00 · 估算 24个月总额参考: US$16,752.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
OVHcloud WIN-HG-120 | — vCPU120 GB RAM 1600 GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$706.46/月标价 €629.00 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €7,548.00约合 USD 8,477.47汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 24个月总额参考: €15,096.00约合 USD 16,954.94汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
UpCloud Previous General Purpose Cloud Server 96 GB / 24 / 1920 GB | 24 vCPU96 GB RAM 1920 GB MaxIOPS12000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$714.00/月月度费用上限 · Windows 许可另计标价 US$714.00 / 月按730小时/月估算 价格详情报价范围: 月度费用上限 · Windows 许可另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$8,568.00 · 估算 24个月总额参考: US$17,136.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
UpCloud Previous High Memory Cloud Server 128 GB / 6 / 300 GB | 6 vCPU128 GB RAM 300 GB MaxIOPS6000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$714.00/月月度费用上限 · Windows 许可另计标价 US$714.00 / 月按730小时/月估算 价格详情报价范围: 月度费用上限 · Windows 许可另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$8,568.00 · 估算 24个月总额参考: US$17,136.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Vultr Optimized Cloud Compute · 24 vCPU · 96 GB RAM · 480 GB storage | 24 vCPU96 GB RAM 480 GB 9216 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$720.00/月标价 US$720.00 / 月按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$8,640.00 · 估算 24个月总额参考: US$17,280.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Vultr Optimized Cloud Compute · 32 vCPU · 64 GB RAM · 1000 GB storage | 32 vCPU64 GB RAM 1000 GB 10240 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$720.00/月标价 US$720.00 / 月按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$8,640.00 · 估算 24个月总额参考: US$17,280.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
UpCloud Previous High CPU Cloud Server 64 GB / 32 / 300 GB | 32 vCPU64 GB RAM 300 GB MaxIOPS7000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$724.00/月月度费用上限 · Windows 许可另计标价 US$724.00 / 月按730小时/月估算 价格详情报价范围: 月度费用上限 · Windows 许可另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$8,688.00 · 估算 24个月总额参考: US$17,376.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
IBM Cloud Gen4 High Frequency hx4a-16x32 Virtual Server | 16 vCPU32 GB RAM — GB — 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$724.16/月us-south · 仅计算资源,附加费用另计标价 US$0.992 / 小时按730小时/月估算 价格详情报价范围: us-south · 仅计算资源,附加费用另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$8,689.92 · 估算 24个月总额参考: US$17,379.84 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Oracle Cloud Cloud VM · VM.DenseIO2.8 (Previous generation) | — vCPU120 GB RAM — GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$744.60/月标价 US$1.02 / 小时按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$8,935.20 · 估算 24个月总额参考: US$17,870.40 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Oracle Cloud Cloud VM · VM.Standard.B1.16 (Previous generation) | — vCPU192 GB RAM — GB — 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$745.18/月标价 US$1.0208 / 小时按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$8,942.21 · 估算 24个月总额参考: US$17,884.42 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Oracle Cloud Cloud VM · VM.Standard1.16 (Previous generation) | — vCPU112 GB RAM — GB — 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$745.18/月标价 US$1.0208 / 小时按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$8,942.21 · 估算 24个月总额参考: US$17,884.42 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Oracle Cloud Cloud VM · VM.Standard2.16 (Previous generation) | — vCPU240 GB RAM — GB — 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$745.18/月标价 US$1.0208 / 小时按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$8,942.21 · 估算 24个月总额参考: US$17,884.42 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
IBM Cloud Gen4 Memory mx4-16x128 Virtual Server | 16 vCPU128 GB RAM — GB — 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$757.01/月us-south · 仅计算资源,附加费用另计标价 US$1.037 / 小时按730小时/月估算 价格详情报价范围: us-south · 仅计算资源,附加费用另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$9,084.12 · 估算 24个月总额参考: US$18,168.24 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
UpCloud Cloud Native Cloud Server 192 GB / 32 | 32 vCPU192 GB RAM 0 GB 50000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$770.00/月月度费用上限 · Windows 许可另计标价 US$770.00 / 月按730小时/月估算 价格详情报价范围: 月度费用上限 · Windows 许可另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$9,240.00 · 估算 24个月总额参考: US$18,480.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
AWS Lightsail Compute Optimized · 32GB · Windows · IPv6 (IPv6-only) | 16 vCPU32 GB RAM — GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$781.02/月标价 US$1.06989 / 小时按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$9,372.24 · 估算 24个月总额参考: US$18,744.47 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
AWS Lightsail Compute Optimized · 32GB · Windows | 16 vCPU32 GB RAM — GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$784.95/月标价 US$1.07527 / 小时按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$9,419.37 · 估算 24个月总额参考: US$18,838.73 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Vultr Optimized Cloud Compute · 16 vCPU · 128 GB RAM · 1600 GB storage | 16 vCPU128 GB RAM 1600 GB 10240 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$785.00/月标价 US$785.00 / 月按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$9,420.00 · 估算 24个月总额参考: US$18,840.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
OVHcloud WIN-T1-45 | — vCPU45 GB RAM 400 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$793.67/月标价 €706.65 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €8,479.80约合 USD 9,524.01汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 24个月总额参考: €16,959.60约合 USD 19,048.03汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
IBM Cloud Gen4 High Frequency hx4da-16x32, 260GB SSD Virtual Server | 16 vCPU32 GB RAM 520 GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$797.16/月us-south · 仅计算资源,附加费用另计标价 US$1.092 / 小时按730小时/月估算 价格详情报价范围: us-south · 仅计算资源,附加费用另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$9,565.92 · 估算 24个月总额参考: US$19,131.84 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
IBM Cloud Gen4 Compute cx4-24x48 Virtual Server | 24 vCPU48 GB RAM — GB — 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$799.35/月us-south · 仅计算资源,附加费用另计标价 US$1.095 / 小时按730小时/月估算 价格详情报价范围: us-south · 仅计算资源,附加费用另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$9,592.20 · 估算 24个月总额参考: US$19,184.40 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
UpCloud Cloud Native Cloud Server 192 GB / 64 | 64 vCPU192 GB RAM 0 GB 55000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$800.00/月月度费用上限 · Windows 许可另计标价 US$800.00 / 月按730小时/月估算 价格详情报价范围: 月度费用上限 · Windows 许可另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$9,600.00 · 估算 24个月总额参考: US$19,200.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
IBM Cloud Gen4 High Frequency hx4a-16x64 Virtual Server | 16 vCPU64 GB RAM — GB — 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$818.33/月us-south · 仅计算资源,附加费用另计标价 US$1.121 / 小时按730小时/月估算 价格详情报价范围: us-south · 仅计算资源,附加费用另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$9,819.96 · 估算 24个月总额参考: US$19,639.92 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
OVHcloud WIN-C2-120 | — vCPU120 GB RAM 400 GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$822.48/月标价 €732.30 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €8,787.60约合 USD 9,869.72汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 24个月总额参考: €17,575.20约合 USD 19,739.43汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
UpCloud Cloud Native Cloud Server 256 GB / 24 | 24 vCPU256 GB RAM 0 GB 60000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$830.00/月月度费用上限 · Windows 许可另计标价 US$830.00 / 月按730小时/月估算 价格详情报价范围: 月度费用上限 · Windows 许可另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$9,960.00 · 估算 24个月总额参考: US$19,920.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
IBM Cloud Gen4 Memory mx4d-16x128, 520GB SSD Virtual Server | 16 vCPU128 GB RAM 520 GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$840.96/月us-south · 仅计算资源,附加费用另计标价 US$1.152 / 小时按730小时/月估算 价格详情报价范围: us-south · 仅计算资源,附加费用另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$10,091.52 · 估算 24个月总额参考: US$20,183.04 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 |
期限总额优先采用已记录报价,估算不代表锁价。按合约推算须有完整计费、续费与安装费条件;税费及附加资源以报价范围为准。 · 购买前请向服务商确认当前价格、可用性和计费条件。