以下为24个月美元月均参考。原币计费、续费和最低购买周期可展开价格详情查看。
参考价如何计算
合同成本计算需有完整的计费、续费与安装费信息。折算月均不代表可按月付款。小时计费按730小时/月估算,并采用明确的月度封顶。估算不代表锁价;税费和额外资源以报价范围为准。
最多选择4款套餐,再打开对比查看差异。 优先采用已记录报价;估算遵循报价范围,缺失成本保留未知。
| 套餐 | 配置参数 | 价格与条款 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 为你推荐 | 4 vCPU8 GB RAM 100 GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$4.94/月欧盟基础配置报价;其他地区及附加项可能加价。首期 €4.40/月 · 需付24个月续费 €5.50/月 价格详情报价范围: 欧盟基础配置报价;其他地区及附加项可能加价。 月付方案 · 首笔付款参考: €5.50约合 USD 6.18汇率日期 · 2026-10-18 · 覆盖月数: 1 12个月总额参考: €56.10约合 USD 63.01汇率日期 · 2026-10-18 · 报价 · 仅首期报价 24个月总额参考: €105.60约合 USD 118.60汇率日期 · 2026-10-18 · 报价 · 仅首期报价 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
IBM Cloud Gen3 Memory optimized mx3d-16x160 | 16 vCPU160 GB RAM 520 GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$841.11/月标价 US$1.15221 / 小时按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$10,093.36 · 估算 24个月总额参考: US$20,186.72 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
UpCloud Cloud Native Cloud Server 256 GB / 32 | 32 vCPU256 GB RAM 0 GB 65000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$850.00/月月度费用上限 · Windows 许可另计标价 US$850.00 / 月按730小时/月估算 价格详情报价范围: 月度费用上限 · Windows 许可另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$10,200.00 · 估算 24个月总额参考: US$20,400.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
UpCloud Premium Cloud Server 128 GB / 32 / 400 GB | 32 vCPU128 GB RAM 400 GB MaxIOPS18000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$868.00/月月度费用上限 · Windows 许可另计标价 US$868.00 / 月按730小时/月估算 价格详情报价范围: 月度费用上限 · Windows 许可另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$10,416.00 · 估算 24个月总额参考: US$20,832.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
IBM Cloud Gen3 Compute optimized cx3d-24x60 | 24 vCPU60 GB RAM 780 GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$887.68/月标价 US$1.216 / 小时按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$10,652.16 · 估算 24个月总额参考: US$21,304.32 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
IBM Cloud Gen4 Compute cx4d-24x48, 780GB SSD Virtual Server | 24 vCPU48 GB RAM 780 GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$888.41/月us-south · 仅计算资源,附加费用另计标价 US$1.217 / 小时按730小时/月估算 价格详情报价范围: us-south · 仅计算资源,附加费用另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$10,660.92 · 估算 24个月总额参考: US$21,321.84 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
IBM Cloud Gen4 Balanced bx4-24x96 Virtual Server | 24 vCPU96 GB RAM — GB — 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$893.52/月us-south · 仅计算资源,附加费用另计标价 US$1.224 / 小时按730小时/月估算 价格详情报价范围: us-south · 仅计算资源,附加费用另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$10,722.24 · 估算 24个月总额参考: US$21,444.48 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
IBM Cloud Gen4 High Frequency hx4da-16x64, 260GB SSD Virtual Server | 16 vCPU64 GB RAM 520 GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$900.09/月us-south · 仅计算资源,附加费用另计标价 US$1.233 / 小时按730小时/月估算 价格详情报价范围: us-south · 仅计算资源,附加费用另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$10,801.08 · 估算 24个月总额参考: US$21,602.16 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Oracle Cloud Cloud VM · VM.GPU2.1 | — vCPU72 GB RAM — GB — 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$930.75/月标价 US$1.275 / 小时按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$11,169.00 · 估算 24个月总额参考: US$22,338.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
UpCloud Cloud Native Cloud Server 256 GB / 64 | 64 vCPU256 GB RAM 0 GB 70000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$940.00/月月度费用上限 · Windows 许可另计标价 US$940.00 / 月按730小时/月估算 价格详情报价范围: 月度费用上限 · Windows 许可另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$11,280.00 · 估算 24个月总额参考: US$22,560.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
UpCloud Previous General Purpose Cloud Server 128 GB / 32 / 2048 GB | 32 vCPU128 GB RAM 2048 GB MaxIOPS24000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$952.00/月月度费用上限 · Windows 许可另计标价 US$952.00 / 月按730小时/月估算 价格详情报价范围: 月度费用上限 · Windows 许可另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$11,424.00 · 估算 24个月总额参考: US$22,848.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Vultr Optimized Cloud Compute · 24 vCPU · 192 GB RAM · 1200 GB storage | 24 vCPU192 GB RAM 1200 GB 11264 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$960.00/月标价 US$960.00 / 月按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$11,520.00 · 估算 24个月总额参考: US$23,040.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Vultr Optimized Cloud Compute · 32 vCPU · 128 GB RAM · 640 GB storage | 32 vCPU128 GB RAM 640 GB 9216 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$960.00/月标价 US$960.00 / 月按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$11,520.00 · 估算 24个月总额参考: US$23,040.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
OVHcloud I1-180 | — vCPU180 GB RAM 7650 GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$988.36/月标价 €880.00 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €10,560.00约合 USD 11,860.37汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 24个月总额参考: €21,120.00约合 USD 23,720.74汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
IBM Cloud Gen3 Balanced bx3d-24x120 | 24 vCPU120 GB RAM 780 GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$992.80/月标价 US$1.36 / 小时按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$11,913.60 · 估算 24个月总额参考: US$23,827.20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
IBM Cloud Gen4 Balanced bx4d-24x96, 780GB SSD Virtual Server | 24 vCPU96 GB RAM 780 GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$992.80/月us-south · 仅计算资源,附加费用另计标价 US$1.36 / 小时按730小时/月估算 价格详情报价范围: us-south · 仅计算资源,附加费用另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$11,913.60 · 估算 24个月总额参考: US$23,827.20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
IBM Cloud Gen4 High Frequency hx4a-16x128 Virtual Server | 16 vCPU128 GB RAM — GB — 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$996.45/月us-south · 仅计算资源,附加费用另计标价 US$1.365 / 小时按730小时/月估算 价格详情报价范围: us-south · 仅计算资源,附加费用另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$11,957.40 · 估算 24个月总额参考: US$23,914.80 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Vultr Optimized Cloud Compute · 16 vCPU · 128 GB RAM · 2560 GB storage | 16 vCPU128 GB RAM 2560 GB 9216 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,000.00/月标价 US$1,000.00 / 月按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$12,000.00 · 估算 24个月总额参考: US$24,000.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Vultr Optimized Cloud Compute · 16 vCPU · 128 GB RAM · 3200 GB storage | 16 vCPU128 GB RAM 3200 GB 10240 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,000.00/月标价 US$1,000.00 / 月按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$12,000.00 · 估算 24个月总额参考: US$24,000.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
UpCloud Cloud Native Cloud Server 384 GB / 32 | 32 vCPU384 GB RAM 0 GB 75000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,010.00/月月度费用上限 · Windows 许可另计标价 US$1,010.00 / 月按730小时/月估算 价格详情报价范围: 月度费用上限 · Windows 许可另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$12,120.00 · 估算 24个月总额参考: US$24,240.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
AWS Lightsail Memory Optimized · 128GB · Windows · IPv6 (IPv6-only) | 16 vCPU128 GB RAM — GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,020.43/月标价 US$1.39785 / 小时按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$12,245.17 · 估算 24个月总额参考: US$24,490.33 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
AWS Lightsail Memory Optimized · 128GB · Windows | 16 vCPU128 GB RAM — GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,024.36/月标价 US$1.40323 / 小时按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$12,292.29 · 估算 24个月总额参考: US$24,584.59 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
UpCloud Previous High Memory Cloud Server 192 GB / 8 / 400 GB | 8 vCPU192 GB RAM 400 GB MaxIOPS8000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,038.00/月月度费用上限 · Windows 许可另计标价 US$1,038.00 / 月按730小时/月估算 价格详情报价范围: 月度费用上限 · Windows 许可另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$12,456.00 · 估算 24个月总额参考: US$24,912.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
UpCloud Cloud Native Cloud Server 384 GB / 48 | 48 vCPU384 GB RAM 0 GB 80000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,050.00/月月度费用上限 · Windows 许可另计标价 US$1,050.00 / 月按730小时/月估算 价格详情报价范围: 月度费用上限 · Windows 许可另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$12,600.00 · 估算 24个月总额参考: US$25,200.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
IBM Cloud Gen4 Compute cx4-32x64 Virtual Server | 32 vCPU64 GB RAM — GB — 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,065.80/月us-south · 仅计算资源,附加费用另计标价 US$1.46 / 小时按730小时/月估算 价格详情报价范围: us-south · 仅计算资源,附加费用另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$12,789.60 · 估算 24个月总额参考: US$25,579.20 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
OVHcloud WIN-T2-45 | — vCPU45 GB RAM 400 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,073.69/月标价 €955.97 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €11,471.64约合 USD 12,884.27汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 24个月总额参考: €22,943.28约合 USD 25,768.54汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
OVHcloud WIN-I1-180 | — vCPU180 GB RAM 7650 GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,095.06/月标价 €975.00 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €11,700.00约合 USD 13,140.75汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 24个月总额参考: €23,400.00约合 USD 26,281.50汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
IBM Cloud Gen4 High Frequency hx4da-16x128, 260GB SSD Virtual Server | 16 vCPU128 GB RAM 520 GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,095.73/月us-south · 仅计算资源,附加费用另计标价 US$1.501 / 小时按730小时/月估算 价格详情报价范围: us-south · 仅计算资源,附加费用另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$13,148.76 · 估算 24个月总额参考: US$26,297.52 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Oracle Cloud Cloud VM · VM.Standard2.24 (Previous generation) | — vCPU320 GB RAM — GB — 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,117.78/月标价 US$1.5312 / 小时按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$13,413.31 · 估算 24个月总额参考: US$26,826.62 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
UpCloud Cloud Native Cloud Server 384 GB / 64 | 64 vCPU384 GB RAM 0 GB 85000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,120.00/月月度费用上限 · Windows 许可另计标价 US$1,120.00 / 月按730小时/月估算 价格详情报价范围: 月度费用上限 · Windows 许可另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$13,440.00 · 估算 24个月总额参考: US$26,880.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
OVHcloud T1-90 | — vCPU90 GB RAM 800 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$1,132.13/月标价 €1,008.00 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €12,096.00约合 USD 13,585.52汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 24个月总额参考: €24,192.00约合 USD 27,171.03汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 |
期限总额优先采用已记录报价,估算不代表锁价。按合约推算须有完整计费、续费与安装费条件;税费及附加资源以报价范围为准。 · 购买前请向服务商确认当前价格、可用性和计费条件。