PLAN & PROVIDER COMPARISON
RackNerd vs Hostwinds: provider comparison
Compare RackNerd / Hostwinds: catalog coverage, starting prices, deployment locations and published user reviews.
| Overview | RackNerd× | Hostwinds× |
|---|---|---|
| Provider rating | No published reviews yet | No published reviews yet |
| Plans | 101 | 81 |
| Countries | 6 | 2 |
| Lowest 24-month average · USD | $1.83/mo1 GB KVM VPS · pay 12 mo | $4.99/moUnmanaged Linux VPS 1 vCPU / 1 GB · Pay monthly |
| Available plans | 1 GB KVM VPS · 512 MB KVM VPS · Ryzen Linux 512 MB KVM VPS · 2 GB KVM VPS · 4 GB KVM VPS · Shared - 30 GB · 6 GB KVM VPS · Shared - 100 GB · 8 GB KVM VPS · Reseller - 40 GB · Shared - 200 GB · 1 GB KVM VPS · Ryzen Linux 1 GB KVM VPS · Ryzen Linux 2 GB KVM VPS · 2 GB KVM VPS · Reseller - 100 GB · Ryzen Linux 4 GB KVM VPS · 4 GB KVM VPS · 6 GB KVM VPS · Windows Ryzen 2 GB KVM VPS · Ryzen Linux 6 GB KVM VPS · Windows Ryzen 4 GB KVM VPS · Windows Ryzen 6 GB KVM VPS · Ryzen Linux 8 GB KVM VPS · Reseller - 200 GB · 8 GB KVM VPS · Hybrid VPS — Hybrid Dedicated 4 GB · Windows Ryzen 8 GB KVM VPS · 12 GB KVM VPS · Ryzen Linux 12 GB KVM VPS · Hybrid VPS — Hybrid Dedicated 8 GB · Windows Ryzen 12 GB KVM VPS · Hybrid VPS — Hybrid Dedicated 16 GB · Windows Ryzen 16 GB KVM VPS · Hybrid VPS — Hybrid Dedicated 32 GB · E3-1230 V3 — Strasbourg · Intel Xeon E3-1230 v2 · Xeon E3-1230v2 · Quote · Ryzen 7700 · 960GB NVMe · Xeon E3-1270v3 · Intel Xeon E3-1270 v3 · Dual Intel Xeon E5-2650 v2 — 64 GB · E-2146G — Strasbourg · E-2146G — Frankfurt · Dual Xeon E5-2650v2 · Quote · Ryzen 7600 RTX 4060 Limited deal · E5-2620 V3 — Strasbourg · E-2286G — Frankfurt · E-2286G — Strasbourg · Ryzen 5 7600 — 64 GB · Quote · Ryzen 7700 RTX 4060 · SEO E3-1240 v3 — 237 usable IPs · Quote · Ryzen 5950X · 2TB SSD · Dual Intel Xeon E5-2650 v2 — 128 GB · Quote · Ryzen 5950X · 16TB HDD · Ryzen 7 7700 — 64 GB · E5-2630 V4 — Strasbourg · Dual E5-2620 V2 — Strasbourg · Quote · Ryzen 5950X · 2×2TB SSD · SEO E3-1240v3 · 165 usable IPs · NY · Quote · Ryzen 7900 · 960GB NVMe · Ryzen 9 7900 — 64 GB · Xeon Silver 4214 — Frankfurt · Dual E5-2630 V4 — Strasbourg · Dual E5-2695 V2 — Strasbourg · SEO Dual E5-2620 v2 — 237 usable IPs · Ryzen 9 5950X — 128 GB · Dual E5-2680 V4 — Strasbourg · Quote · 2×Xeon E5-2690v4 · 6.4TB NVMe · Virtualization 2×Xeon E5-2650v2 Special · E5-2660 V3 — Strasbourg · Quote · Ryzen 7950X RTX 3090 · Quote · Ryzen 7950X3D · 3.84TB NVMe · Ryzen 9 7950X3D — 128 GB · Quote · Ryzen 7600 RTX 4090 · Dual Intel Xeon E5-2680 v4 · E-2286G — Singapore HDD · E-2286G — Singapore SSD · Dual Xeon Silver 4214 — Frankfurt · 160TB Storage · 2×Xeon E5-2640v2 Special · Ryzen 9 7950X3D — 192 GB / 2x 3.84 TB · Dual Xeon Silver 4214 — Singapore · 10Gbps Unmetered E3-1230 V3 · 10Gbps Unmetered E-2136 · Dual EPYC 7452 — Frankfurt · 10Gbps Unmetered Dual E5-2630 V4 · 10Gbps Unmetered Dual E5-2695 V4 · 20Gbps Unmetered E3-1230 V3 · 10Gbps Unmetered EPYC 7642 · 20Gbps Unmetered E-2136 · 20Gbps Unmetered Dual E5-2630 V4 · 10Gbps Unmetered EPYC 7702P · 20Gbps Unmetered Dual E5-2695 V4 · 20Gbps Unmetered EPYC 7642 · 40Gbps Unmetered E3-1230 V3 · 20Gbps Unmetered EPYC 7702P · 40Gbps Unmetered E-2136 · 40Gbps Unmetered Dual E5-2630 V4 · 40Gbps Unmetered Dual E5-2695 V4 · 40Gbps Unmetered EPYC 7642 · 40Gbps Unmetered EPYC 7702P | Unmanaged Linux VPS 1 vCPU / 1 GB · Basic Web Hosting · Linux VPS 1 vCPU / 1 GB · Advanced Web Hosting · White Label Basic Web Hosting (Reseller) · Unmanaged Linux VPS 1 vCPU / 2 GB · White Label Reseller Account · White Label Advanced Reseller · Ultimate Web Hosting · Basic Business · White Label Ultimate Reseller · Advanced Business · Linux VPS 1 vCPU / 2 GB · Windows VPS 1 vCPU / 1 GB · Ultimate Business · Unmanaged Windows VPS 1 vCPU / 1 GB · Unmanaged Linux VPS 2 vCPU / 4 GB · L5320 Dedicated Server · Unmanaged Windows VPS 1 vCPU / 2 GB · Windows VPS 1 vCPU / 2 GB · Linux VPS 2 vCPU / 4 GB · Unmanaged Linux VPS 2 vCPU / 6 GB · Unmanaged Windows VPS 2 vCPU / 4 GB · Linux VPS 2 vCPU / 6 GB · Windows VPS 2 vCPU / 4 GB · Unmanaged Linux VPS 4 vCPU / 8 GB · 6272 Dedicated Server · E3-1270 v3 Dedicated Server · E3-1270 v2 Dedicated Server · Windows VPS 2 vCPU / 6 GB · Unmanaged Windows VPS 2 vCPU / 6 GB · E3-1271 v3 Dedicated Server · E3-1240 v2 Dedicated Server · Unmanaged Linux VPS 4 vCPU / 12 GB · Linux VPS 4 vCPU / 8 GB · E3-1270 v5 Dedicated Server · i7-3930K Dedicated Server · E5-1620 v2 Dedicated Server · Unmanaged Windows VPS 4 vCPU / 8 GB · Linux VPS 4 vCPU / 12 GB · E3-1270 v6 Dedicated Server · E5-2620 v3 Dedicated Server · Windows VPS 4 vCPU / 8 GB · 2 x L5640 Dedicated Server · E5-2620 v2 Dedicated Server · 2 x L5630 Dedicated Server · Unmanaged Windows VPS 4 vCPU / 12 GB · 2 x L5420 Dedicated Server · Unmanaged Linux VPS 6 vCPU / 16 GB · 2 x E5645 Dedicated Server · 2 x 6272 Dedicated Server · Windows VPS 4 vCPU / 12 GB · 2 x E5-2620 v2 Dedicated Server · Linux VPS 6 vCPU / 16 GB · 2 x E5-2620 v3 Dedicated Server · Unmanaged Windows VPS 6 vCPU / 16 GB · Windows VPS 6 vCPU / 16 GB · Unmanaged Linux VPS 8 vCPU / 32 GB · 2 x 6276 Dedicated Server · Linux VPS 8 vCPU / 32 GB · Unmanaged Windows VPS 8 vCPU / 32 GB · Windows VPS 8 vCPU / 32 GB · Unmanaged Linux VPS 12 vCPU / 64 GB · Linux VPS 12 vCPU / 64 GB · Windows VPS 12 vCPU / 64 GB · Unmanaged Windows VPS 12 vCPU / 64 GB · Unmanaged Linux VPS 16 vCPU / 96 GB · Linux VPS 16 vCPU / 96 GB · Windows VPS 16 vCPU / 96 GB · Unmanaged Windows VPS 16 vCPU / 96 GB · Custom Dedicated Server · Cloud Servers VPS 2 vCPU / 4 GB · Cloud Servers VPS 2 vCPU / 6 GB · Cloud Servers VPS 4 vCPU / 12 GB · Cloud Servers VPS 6 vCPU / 16 GB · Cloud Servers VPS 8 vCPU / 32 GB · Cloud Servers VPS 12 vCPU / 64 GB · Cloud Servers VPS 16 vCPU / 96 GB · Cloud Servers VPS 4 vCPU / 8 GB · Cloud Servers VPS 1 vCPU / 1 GB · Cloud Servers VPS 1 vCPU / 2 GB |
Sources and price details
Period totals use recorded quotes first; estimates are not locked prices. Contract calculations require complete billing, renewal and setup terms. Tax and extra resources follow the quoted scope.
Confirm current prices, availability and billing terms with the provider before purchasing.