可用套餐
以下为24个月美元月均参考。原币计费、续费和最低购买周期可展开价格详情查看。
参考价如何计算
合同成本计算需有完整的计费、续费与安装费信息。折算月均不代表可按月付款。小时计费按730小时/月估算,并采用明确的月度封顶。估算不代表锁价;税费和额外资源以报价范围为准。
最多选择4款套餐,再打开对比查看差异。 优先采用已记录报价;估算遵循报价范围,缺失成本保留未知。
| 套餐 | 配置参数 | 价格与条款 | 操作 |
|---|---|---|---|
Scaleway GP1-M | 16 vCPU64 GB RAM — GB — 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$314.45/月标价 €0.38352 / 小时按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €3,359.64约合 USD 3,773.35汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 24个月总额参考: €6,719.27约合 USD 7,546.69汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
OVHcloud C2-60 | — vCPU60 GB RAM 400 GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$315.38/月标价 €280.80 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €3,369.60约合 USD 3,784.54汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 24个月总额参考: €6,739.20约合 USD 7,569.07汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Vultr Cloud Compute · 16 vCPU · 64 GB RAM · 1280 GB storage | 16 vCPU64 GB RAM 1280 GB SSD10240 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$320.00/月标价 US$320.00 / 月按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$3,840.00 · 估算 24个月总额参考: US$7,680.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Vultr High Frequency · 16 vCPU · 58 GB RAM · 1024 GB storage | 16 vCPU58 GB RAM 1024 GB 9216 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$320.00/月标价 US$320.00 / 月按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$3,840.00 · 估算 24个月总额参考: US$7,680.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Vultr Optimized Cloud Compute · 16 vCPU · 32 GB RAM · 300 GB storage | 16 vCPU32 GB RAM 300 GB 8192 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$320.00/月标价 US$320.00 / 月按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$3,840.00 · 估算 24个月总额参考: US$7,680.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Vultr Optimized Cloud Compute · Memory Optimized · 8 vCPU · 64 GB RAM · 400 GB storage · AMD | 8 vCPU64 GB RAM 400 GB 9216 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$320.00/月标价 US$320.00 / 月按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$3,840.00 · 估算 24个月总额参考: US$7,680.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
UpCloud Cloud Native Cloud Server 64 GB / 20 | 20 vCPU64 GB RAM 0 GB 22000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USD · 所选地区费率US$330.00/月月度费用上限 · Windows 许可另计标价 US$330.00 / 月按730小时/月估算 价格详情报价范围: 月度费用上限 · Windows 许可另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$3,960.00 · 估算 24个月总额参考: US$7,920.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
UpCloud Premium Cloud Server 32 GB / 16 / 300 GB | 16 vCPU32 GB RAM 300 GB MaxIOPS11000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USD · 所选地区费率US$330.00/月月度费用上限 · Windows 许可另计标价 US$330.00 / 月按730小时/月估算 价格详情报价范围: 月度费用上限 · Windows 许可另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$3,960.00 · 估算 24个月总额参考: US$7,920.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
OVHcloud BM-M1 | — vCPU64 GB RAM 1920 GB NVMe— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$336.94/月标价 €300.00 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €3,600.00约合 USD 4,043.31汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 24个月总额参考: €7,200.00约合 USD 8,086.62汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Scaleway POP2-HM-8C-64G | 8 vCPU64 GB RAM — GB — 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$337.80/月标价 €0.412 / 小时按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €3,609.12约合 USD 4,053.55汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 24个月总额参考: €7,218.24约合 USD 8,107.10汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
OVHcloud WIN-I1-45 | — vCPU45 GB RAM 1950 GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$348.17/月标价 €310.00 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €3,720.00约合 USD 4,178.09汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 24个月总额参考: €7,440.00约合 USD 8,356.17汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Scaleway POP2-HC-16C-32G | 16 vCPU32 GB RAM — GB — 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$348.95/月标价 €0.4256 / 小时按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €3,728.26约合 USD 4,187.36汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 24个月总额参考: €7,456.51约合 USD 8,374.71汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
UpCloud Cloud Native Cloud Server 64 GB / 32 | 32 vCPU64 GB RAM 0 GB 25000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USD · 所选地区费率US$350.00/月月度费用上限 · Windows 许可另计标价 US$350.00 / 月按730小时/月估算 价格详情报价范围: 月度费用上限 · Windows 许可另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$4,200.00 · 估算 24个月总额参考: US$8,400.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Vultr Bare Metal Intel E-2388G · 8 CPU cores · 128 GB RAM · 2 × 1920 GB storage | 8 vCPU128 GB RAM 3840 GB NVMe10240 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$350.00/月标价 US$350.00 / 月按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$4,200.00 · 估算 24个月总额参考: US$8,400.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Scaleway POP2-12C-48G | 12 vCPU48 GB RAM — GB — 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$356.65/月标价 €0.435 / 小时按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €3,810.60约合 USD 4,279.84汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 24个月总额参考: €7,621.20约合 USD 8,559.68汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Vultr Optimized Cloud Compute · 16 vCPU · 32 GB RAM · 500 GB storage | 16 vCPU32 GB RAM 500 GB 8192 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$360.00/月标价 US$360.00 / 月按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$4,320.00 · 估算 24个月总额参考: US$8,640.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Scaleway PRO2-M | 16 vCPU64 GB RAM — GB — 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$366.30/月标价 €0.44676 / 小时按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €3,913.62约合 USD 4,395.55汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 24个月总额参考: €7,827.24约合 USD 8,791.10汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
OVHcloud R2-240 | — vCPU240 GB RAM 400 GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$366.82/月标价 €326.60 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €3,919.20约合 USD 4,401.81汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 24个月总额参考: €7,838.40约合 USD 8,803.63汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Scaleway POP2-HN-5 | 4 vCPU8 GB RAM — GB — 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$370.92/月标价 €0.4524 / 小时按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €3,963.02约合 USD 4,451.03汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 24个月总额参考: €7,926.05约合 USD 8,902.07汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
UpCloud Cloud Native Cloud Server 128 GB / 8 | 8 vCPU128 GB RAM 0 GB 30000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USD · 所选地区费率US$390.00/月月度费用上限 · Windows 许可另计标价 US$390.00 / 月按730小时/月估算 价格详情报价范围: 月度费用上限 · Windows 许可另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$4,680.00 · 估算 24个月总额参考: US$9,360.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
UpCloud Cloud Native Cloud Server 96 GB / 16 | 16 vCPU96 GB RAM 0 GB 26000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USD · 所选地区费率US$390.00/月月度费用上限 · Windows 许可另计标价 US$390.00 / 月按730小时/月估算 价格详情报价范围: 月度费用上限 · Windows 许可另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$4,680.00 · 估算 24个月总额参考: US$9,360.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Vultr Optimized Cloud Compute · 8 vCPU · 64 GB RAM · 800 GB storage | 8 vCPU64 GB RAM 800 GB 9216 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$390.00/月标价 US$390.00 / 月按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$4,680.00 · 估算 24个月总额参考: US$9,360.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
OVHcloud B2-120 | — vCPU120 GB RAM 400 GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$418.26/月标价 €372.40 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €4,468.80约合 USD 5,019.09汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 24个月总额参考: €8,937.60约合 USD 10,038.19汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
UpCloud Cloud Native Cloud Server 128 GB / 16 | 16 vCPU128 GB RAM 0 GB 35000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USD · 所选地区费率US$430.00/月月度费用上限 · Windows 许可另计标价 US$430.00 / 月按730小时/月估算 价格详情报价范围: 月度费用上限 · Windows 许可另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$5,160.00 · 估算 24个月总额参考: US$10,320.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
UpCloud Premium Cloud Server 64 GB / 16 / 300 GB | 16 vCPU64 GB RAM 300 GB MaxIOPS13000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USD · 所选地区费率US$434.00/月月度费用上限 · Windows 许可另计标价 US$434.00 / 月按730小时/月估算 价格详情报价范围: 月度费用上限 · Windows 许可另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$5,208.00 · 估算 24个月总额参考: US$10,416.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
UpCloud Cloud Native Cloud Server 96 GB / 20 | 20 vCPU96 GB RAM 0 GB 28000 GB 流量 | 24个月月均参考 · USD · 所选地区费率US$440.00/月月度费用上限 · Windows 许可另计标价 US$440.00 / 月按730小时/月估算 价格详情报价范围: 月度费用上限 · Windows 许可另计 首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$5,280.00 · 估算 24个月总额参考: US$10,560.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
OVHcloud WIN-C2-60 | — vCPU60 GB RAM 400 GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$470.71/月标价 €419.10 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €5,029.20约合 USD 5,648.50汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 24个月总额参考: €10,058.40约合 USD 11,297.00汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Vultr Optimized Cloud Compute · 16 vCPU · 64 GB RAM · 320 GB storage | 16 vCPU64 GB RAM 320 GB 8192 GB 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$480.00/月标价 US$480.00 / 月按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: US$5,760.00 · 估算 24个月总额参考: US$11,520.00 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
Scaleway POP2-16C-64G | 16 vCPU64 GB RAM — GB — 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$483.74/月标价 €0.59 / 小时按730小时/月估算 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €5,168.40约合 USD 5,804.84汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 24个月总额参考: €10,336.80约合 USD 11,609.69汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 | |
OVHcloud I1-90 | — vCPU90 GB RAM 3850 GB SSD— 流量 | 24个月月均参考 · USDUS$494.18/月标价 €440.00 / 月续费未知 价格详情首笔付款参考: 未提供 12个月总额参考: €5,280.00约合 USD 5,930.19汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 24个月总额参考: €10,560.00约合 USD 11,860.37汇率日期 · 2026-10-18 · 估算 按所选期限折算美元月均参考,最低购买周期仍适用;估算不代表锁价,税费和额外资源以报价范围为准。 查看来源 |
查看当地适用场景
地域表示来源列出的可部署位置,不代表实测延迟、IP 定位或数据驻留保证。