PLAN & PROVIDER COMPARISON
Hetzner vs Contabo: provider comparison
Compare Hetzner / Contabo: catalog coverage, starting prices, deployment locations and published user reviews.
| Overview | Hetzner× | Contabo× |
|---|---|---|
| Provider rating | No published reviews yet | 5.0· 1 review |
| Plans | 107 | 26 |
| Countries | 4 | 7 |
| Lowest 24-month average · USD | $2.34/moWebhosting S — monthly cap · 730 h/month estimate | $4.91/moStorage VPS 10 · pay 24 mo |
| Available plans | Webhosting S — monthly cap · Webhosting M — monthly cap · Storage Share NX11 — Nextcloud · CX23 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CX23 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CAX11 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CAX11 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · Webhosting L — monthly cap · CX33 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CX33 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CAX21 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CAX21 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · Storage Share NX21 — Nextcloud · CPX12 — Cloud VPS SIN1 (IPv4) · Webhosting XL — monthly cap · CX43 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CX43 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CPX11 — Cloud VPS HIL1 (IPv4) · CPX11 — Cloud VPS ASH1 (IPv4) · CPX22 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CPX22 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CAX31 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CAX31 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · Storage Share NX31 — Nextcloud · CPX22 — Cloud VPS SIN1 (IPv4) · CX53 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CX53 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CPX21 — Cloud VPS ASH1 (IPv4) · CPX21 — Cloud VPS HIL1 (IPv4) · CPX32 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CPX32 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CAX41 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CAX41 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CCX13 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CCX13 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CCX13 — Cloud VPS HIL1 (IPv4) · CCX13 — Cloud VPS ASH1 (IPv4) · CPX32 — Cloud VPS SIN1 (IPv4) · MC60 — Managed VPS · CCX13 — Cloud VPS SIN1 (IPv4) · Auction Xeon E3-1275v5 #3075873 · AX41 Dedicated Server · Auction Xeon E3-1275V6 #3077101 · EX44 Dedicated Server · CPX31 — Cloud VPS ASH1 (IPv4) · CPX31 — Cloud VPS HIL1 (IPv4) · Auction Core i7-6700 #3069000 · Auction Core i7-7700 #3060599 · CPX42 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CPX42 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · Auction Core i7-6700 #3054532 · MA80 — Managed Dedicated Server · SX65 Dedicated Server · Auction Core i7-6700 #3076358 · CCX23 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CCX23 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CCX23 — Cloud VPS HIL1 (IPv4) · CCX23 — Cloud VPS ASH1 (IPv4) · Auction Core i7-7700 #3067639 · CPX42 — Cloud VPS SIN1 (IPv4) · AX42 Dedicated Server · CPX52 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CPX52 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · Auction Xeon E5-1650V3 #3072889 · Auction Xeon E3-1275v5 #3073896 · CCX23 — Cloud VPS SIN1 (IPv4) · CPX41 — Cloud VPS HIL1 (IPv4) · CPX41 — Cloud VPS ASH1 (IPv4) · Auction Xeon E5-1650V3 #3073724 · CPX62 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CPX62 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · MA130 — Managed Dedicated Server · CPX52 — Cloud VPS SIN1 (IPv4) · CCX33 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CCX33 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CCX33 — Cloud VPS ASH1 (IPv4) · CCX33 — Cloud VPS HIL1 (IPv4) · EX63 Dedicated Server · CPX62 — Cloud VPS SIN1 (IPv4) · CCX33 — Cloud VPS SIN1 (IPv4) · MA200 — Managed Dedicated Server · GEX45 Dedicated Server · Auction Xeon E-2176G #3066558 · CPX51 — Cloud VPS HIL1 (IPv4) · CPX51 — Cloud VPS ASH1 (IPv4) · AX102 Dedicated Server · CCX43 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CCX43 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CCX43 — Cloud VPS ASH1 (IPv4) · CCX43 — Cloud VPS HIL1 (IPv4) · SX135 Dedicated Server · CCX43 — Cloud VPS SIN1 (IPv4) · CCX53 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · CCX53 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CCX53 — Cloud VPS HIL1 (IPv4) · CCX53 — Cloud VPS ASH1 (IPv4) · EX131 Dedicated Server · AX162 Dedicated Server · CCX53 — Cloud VPS SIN1 (IPv4) · DX154 Dedicated Server · DX182 Dedicated Server · SX295 Dedicated Server · CCX63 — Cloud VPS NBG1 (IPv4) · CCX63 — Cloud VPS HEL1 (IPv4) · DX294 Dedicated Server · CCX63 — Cloud VPS SIN1 (IPv4) · GEX131 Dedicated Server | Storage VPS 10 · Cloud VPS 4 · Storage VPS 20 · Cloud VPS 6 · Cloud VPS Plus 4 · Storage VPS 30 · Cloud VPS 8 · Cloud VPS Plus 6 · Storage VPS 40 · Cloud VPS 12 · Cloud VPS Plus 8 · Storage VPS 50 · Cloud VPS 16 · Cloud VPS 18 · Cloud VDS S · Cloud VPS Plus 12 · Cloud VDS M · Cloud VPS Plus 16 · Cloud VDS L · Cloud VPS Plus 18 · Cloud VDS XL · AMD Ryzen 12 Cores · Cloud VDS XXL · AMD Genoa 24 Cores · AMD Turin 32 Cores · AMD Turin 64 Cores |
Sources and price details
Period totals use recorded quotes first; estimates are not locked prices. Contract calculations require complete billing, renewal and setup terms. Tax and extra resources follow the quoted scope.
Confirm current prices, availability and billing terms with the provider before purchasing.